carnet:a1_planifier:a1_planification
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| carnet:a1_planifier:a1_planification [2026/01/21 10:11] – wiki_ede | carnet:a1_planifier:a1_planification [2026/01/21 10:13] (Version actuelle) – [Selon le modèle du Canevas de scénario pédagogique] wiki_ede | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== 📝 Dimension | + | ====== 📝 A1 - Planification canevas scénario pédagogique |
| > "Une formation bien conçue est déjà à moitié réussie." | > "Une formation bien conçue est déjà à moitié réussie." | ||
| Ligne 12: | Ligne 12: | ||
| <WRAP center round info 100%> | <WRAP center round info 100%> | ||
| - | Compétence : Concevoir | + | A1 - Planifier sommairement une session d' |
| </ | </ | ||
| Ligne 34: | Ligne 34: | ||
| < | < | ||
| - | > Selon les principes de l' | + | > Selon les principes de l' |
| + | |||
| + | * la clarté des intentions (pourquoi ?), | ||
| + | * la pertinence des activités (comment ?) | ||
| + | * l' | ||
| - **Intention pédagogique** : S' | - **Intention pédagogique** : S' | ||
carnet/a1_planifier/a1_planification.1768986686.txt.gz · Dernière modification : de wiki_ede
