carnet:a2_planification
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| carnet:a2_planification [2026/01/10 09:59] – wiki_ede | carnet:a2_planification [2026/01/10 10:01] (Version actuelle) – [🎯 Compétence A2 - Planification] wiki_ede | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 14: | Ligne 14: | ||
| < | < | ||
| - | < | + | < |
| * Modèles de processus d’apprentissage (PAITÉ, PADUA en allemand, RITA en allemand, etc.) | * Modèles de processus d’apprentissage (PAITÉ, PADUA en allemand, RITA en allemand, etc.) | ||
| Ligne 26: | Ligne 26: | ||
| </ | </ | ||
| - | < | + | < |
| * établit, en utilisant un modèle de processus d’apprentissage, | * établit, en utilisant un modèle de processus d’apprentissage, | ||
| Ligne 37: | Ligne 37: | ||
| - | < | + | < |
| La planification pédagogique structurée repose sur des modèles de processus d’apprentissage (PAITÉ, PADUA, RITA) qui permettent d’organiser les étapes didactiques de manière cohérente avec les besoins des apprenant·e·s adultes. Ces modèles favorisent une progression logique, une activation des savoirs préalables et une évaluation intégrée, tout en tenant compte de la diversité des groupes et des contextes. | La planification pédagogique structurée repose sur des modèles de processus d’apprentissage (PAITÉ, PADUA, RITA) qui permettent d’organiser les étapes didactiques de manière cohérente avec les besoins des apprenant·e·s adultes. Ces modèles favorisent une progression logique, une activation des savoirs préalables et une évaluation intégrée, tout en tenant compte de la diversité des groupes et des contextes. | ||
| Ligne 64: | Ligne 64: | ||
| - | < | + | < |
| * Quel modèle de processus d’apprentissage j' | * Quel modèle de processus d’apprentissage j' | ||
carnet/a2_planification.1768035564.txt.gz · Dernière modification : de wiki_ede
