Outils pour utilisateurs

Outils du site


carnet:a8_communication

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
carnet:a8_communication [2026/05/12 15:48] wiki_edecarnet:a8_communication [2026/05/16 08:14] (Version actuelle) – [📚 Bibliographie & Ressources] wiki_ede
Ligne 104: Ligne 104:
 Ce tableau référence les concepts clés, modèles et méthodes liés à la compétence A8. Chaque dimension dispose d'une page de détail théorique (Carnet) et d'une page de mise en pratique (Portfolio). Ce tableau référence les concepts clés, modèles et méthodes liés à la compétence A8. Chaque dimension dispose d'une page de détail théorique (Carnet) et d'une page de mise en pratique (Portfolio).
  
-^ Dimension                                             ^ Lien vers carnet                                           ^ Lien vers portfolio                                         ^ +^ Dimension                                                    ^ Lien vers carnet                                         ^ Lien vers portfolio                                         ^ 
-| **🌐 Écosystème numérique & Souveraineté**            | 📖 [[carnet:a8_communication:a8_ecosysteme|Détail]]        | 📎 [[portfolio:a8_communication:a8_ecosysteme|Preuve]]      | +| **environnement communication basées sur les technologies**  | 📖 [[carnet:a8_communication:a8_environnements|Détail]]  | 📎 [[portfolio:a8_communication:a8_environnements|Preuve]]  | 
-| **📡 Modèles de communication (Schémas)**             | 📖 [[carnet:a8_communication:a8_modeles|Détail]]           | 📎 [[portfolio:a8_communication:a8_modeles|Preuve]]         | +| **🌐 Écosystème numérique & Souveraineté**                   | 📖 [[carnet:a8_communication:a8_ecosysteme|Détail]]      | 📎 [[portfolio:a8_communication:a8_ecosysteme|Preuve]]      | 
-| **🔄 Synchrone vs Asynchrone**                        | 📖 [[carnet:a8_communication:a8_synchronie|Détail]]         | 📎 [[portfolio:a8_communication:a8_synchronie|Preuve]]      | +| **📡 Modèles de communication (Schémas)**                    | 📖 [[carnet:a8_communication:a8_modeles|Détail]]         | 📎 [[portfolio:a8_communication:a8_modeles|Preuve]]         | 
-| **🎯 Matrice de sélection des canaux**                | 📖 [[carnet:a8_communication:a8_matrice_canaux|Détail]]     | 📎 [[portfolio:a8_communication:a8_matrice_canaux|Preuve]] +| **🔄 Synchrone vs Asynchrone**                               | 📖 [[carnet:a8_communication:a8_synchronie|Détail]]      | 📎 [[portfolio:a8_communication:a8_synchronie|Preuve]]      | 
-| **♿ Accessibilité & Fracture numérique**              | 📖 [[carnet:a8_communication:a8_accessibilite|Détail]]      | 📎 [[portfolio:a8_communication:a8_accessibilite|Preuve]]   | +| **🎯 Matrice de sélection des canaux**                       | 📖 [[carnet:a8_communication:a8_matrice_canaux|Détail]]  | 📎 [[portfolio:a8_communication:a8_matrice_canaux|Preuve]] 
-| **🛡️ RGPD & Éthique des données**                     | 📖 [[carnet:a8_communication:a8_rgpdd|Détail]]              | 📎 [[portfolio:a8_communication:a8_rgpdd|Preuve]]           | +| **♿ Accessibilité & Fracture numérique**                    | 📖 [[carnet:a8_communication:a8_accessibilite|Détail]]   | 📎 [[portfolio:a8_communication:a8_accessibilite|Preuve]]   | 
-| **📊 KPIs & Mesure d'impact**                         | 📖 [[carnet:a8_communication:a8_kpis|Détail]]               | 📎 [[portfolio:a8_communication:a8_kpis|Preuve]]            | +| **🛡️ RGPD & Éthique des données**                            | 📖 [[carnet:a8_communication:a8_rgpdd|Détail]]           | 📎 [[portfolio:a8_communication:a8_rgpdd|Preuve]]           | 
-| **📝 Scénarisation & Storyboarding**                  | 📖 [[carnet:a8_communication:a8_scenario|Détail]]           | 📎 [[portfolio:a8_communication:a8_scenario|Preuve]]        |+| **📊 KPIs & Mesure d'impact**                                | 📖 [[carnet:a8_communication:a8_kpis|Détail]]            | 📎 [[portfolio:a8_communication:a8_kpis|Preuve]]            | 
 +| **📝 Scénarisation & Storyboarding**                         | 📖 [[carnet:a8_communication:a8_scenario|Détail]]        | 📎 [[portfolio:a8_communication:a8_scenario|Preuve]]        |
  
  
Ligne 202: Ligne 203:
 ===== 📚 Bibliographie & Ressources ===== ===== 📚 Bibliographie & Ressources =====
  
-  * [[https://www.infomaniak.com/k-suite|Documentation kSuite - Communication]] 
-  * Livre : ''Stratégies de communication digitale'' (Auteur à définir) 
-  * Article : ''Choisir ses outils numériques éthiques'' (Blog GenieProf) 
-  * Norme : ''RGPD et outils de communication'' 
  
 ---- ----
carnet/a8_communication.1778593694.txt.gz · Dernière modification : de wiki_ede