Outils pour utilisateurs

Outils du site


carnet:b10_pratiques

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
carnet:b10_pratiques [2026/01/12 17:06] wiki_edecarnet:b10_pratiques [2026/01/14 15:29] (Version actuelle) – [Tableau] wiki_ede
Ligne 105: Ligne 105:
 📊 **Méthodes et contextes d'application** 📊 **Méthodes et contextes d'application**
  
-| Dimension | Lien vers carnet | Lien vers portfolio | +| Dimension                                                                       | Lien vers carnet                                        | Lien vers portfolio                                        
-|---|---|---| +| ---                                                                             | ---                                                     | ---                                                        
-| **🔧 Méthodes centrées sur l’expérience** (Cas, Simulation) | [[carnet:b10_pratiques:experience\|📖 Détail]] | [[portfolio:b10_pratiques:experience\|📎 Preuve]] | +| **🔧 Méthodes centrées sur l’expérience** (Cas, Simulation)                     | [[carnet:b10_pratiques:b10_experience\|📖 Détail]]      | [[portfolio:b10_pratiques:b10_experience\|📎 Preuve]]      
-| **💭 Théorisation de l’expérience** (Modèle de Kolb, Journal réflexif) | [[carnet:b10_pratiques:theorisation\|📖 Détail]] | [[portfolio:b10_pratiques:theorisation\|📎 Preuve]] | +| **💭 Théorisation de l’expérience** (Modèle de Kolb, Journal réflexif)          | [[carnet:b10_pratiques:b10_theorisation\|📖 Détail]]    | [[portfolio:b10_pratiques:b10_theorisation\|📎 Preuve]]    
-| **🔄 Adaptation aux situations complexes** (Flexibilité, Incertitude) | [[carnet:b10_pratiques:adaptation\|📖 Détail]] | [[portfolio:b10_pratiques:adaptation\|📎 Preuve]] | +| **🔄 Adaptation aux situations complexes** (Flexibilité, Incertitude)           | [[carnet:b10_pratiques:b10_adaptation\|📖 Détail]]      | [[portfolio:b10_pratiques:adaptation\|📎 Preuve]]          
-| **🌐 Développement des compétences transversales** (Collaboration, Créativité) | [[carnet:b10_pratiques:competences\|📖 Détail]] | [[portfolio:b10_pratiques:competences\|📎 Preuve]] | +| **🌐 Développement des compétences transversales** (Collaboration, Créativité)  | [[carnet:b10_pratiques:b10_competences\|📖 Détail]]     | [[portfolio:b10_pratiques:b10_competences\|📎 Preuve]]     
-| **🚀 Accompagnement de la transformation** (Du Savoir au Savoir-Agir) | [[carnet:b10_pratiques:transformation\|📖 Détail]] | [[portfolio:b10_pratiques:transformation\|📎 Preuve]] |+| **🚀 Accompagnement de la transformation** (Du Savoir au Savoir-Agir)           | [[carnet:b10_pratiques:b10_transformation\|📖 Détail]]  | [[portfolio:b10_pratiques:b10_transformation\|📎 Preuve]]  |
  
 > 💡 Chaque lien mène à une analyse d'une méthode ou d'un enjeu spécifique, accompagnée d'une preuve d'application. > 💡 Chaque lien mène à une analyse d'une méthode ou d'un enjeu spécifique, accompagnée d'une preuve d'application.
Ligne 119: Ligne 119:
 === 🛠️ Mes 3 outils privilégiés === === 🛠️ Mes 3 outils privilégiés ===
  
-| Outil | Utilité | Lien vers détail | +| Outil                                              | Utilité                                                                                                                          | Lien vers détail                                                    
-|---|---|---| +| ---                                                | ---                                                                                                                              | ---                                                                 
-| **📄 Scénario d'étude de cas complexe** | Structure un cas réaliste, avec informations graduelles et dilemmes, pour stimuler l'analyse et la prise de décision en groupe. | [[ressources:outils:scenario_cas_complexe\|📖 Voir le modèle]] | +| **📄 Scénario d'étude de cas complexe**            | Structure un cas réaliste, avec informations graduelles et dilemmes, pour stimuler l'analyse et la prise de décision en groupe.  | [[ressources:outils:b10_scenario_cas_complexe\|📖 Voir le modèle]]  
-| **🔄 Grille d'analyse réflexive (Cycle de Kolb)** | Guide les participants dans un debriefing structuré de leur expérience pour en extraire des apprentissages généraux. | [[ressources:outils:grille_kolb\|📖 Voir la grille]] | +| **🔄 Grille d'analyse réflexive (Cycle de Kolb)**  | Guide les participants dans un debriefing structuré de leur expérience pour en extraire des apprentissages généraux.             | [[ressources:outils:grille_kolb\|📖 Voir la grille]]                
-| **🗺️ Canevas de projet pédagogique** | Cadre pour co-construire avec les apprenants les étapes, livrables et critères de réussite d'un projet d'apprentissage. | [[ressources:outils:canevas_projet\|📖 Voir le canevas]] |+| **🗺️ Canevas de projet pédagogique**               | Cadre pour co-construire avec les apprenants les étapes, livrables et critères de réussite d'un projet d'apprentissage.          | [[ressources:outils:b10_canevas_projet\|📖 Voir le canevas]]        |
  
 --- ---
carnet/b10_pratiques.1768234009.txt.gz · Dernière modification : de wiki_ede