carnet:b3_medias_tech:b3_mindmapcollaboratif
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| carnet:b3_medias_tech:b3_mindmapcollaboratif [2026/06/12 07:08] – [Phase 4 : Les Parades (La résolution de problème)] wiki_ede | carnet:b3_medias_tech:b3_mindmapcollaboratif [2026/06/12 08:23] (Version actuelle) – [Le mindmap collaboratif] wiki_ede | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 14: | Ligne 14: | ||
| ====== Le mindmap collaboratif ====== | ====== Le mindmap collaboratif ====== | ||
| + | |||
| + | Pour : | ||
| + | |||
| + | * Warm-up | ||
| + | * Evaluer | ||
| + | * Résoudre un problème | ||
| + | * Clarifier une situation | ||
| + | * MasterMind | ||
| + | * ... | ||
| Utiliser un mind map collaboratif en direct sur la cybersécurité est à la fois pédagogique et engageant, surtout pour des formateurs qui comprendront immédiatement l' | Utiliser un mind map collaboratif en direct sur la cybersécurité est à la fois pédagogique et engageant, surtout pour des formateurs qui comprendront immédiatement l' | ||
carnet/b3_medias_tech/b3_mindmapcollaboratif.1781240910.txt.gz · Dernière modification : de wiki_ede
