carnet:c2_qualite:c2_eduqua
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| carnet:c2_qualite:c2_eduqua [2026/01/27 18:31] – créée wiki_ede | carnet:c2_qualite:c2_eduqua [2026/01/27 18:36] (Version actuelle) – wiki_ede | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== C2 eduQua | + | ====== |
| - | > La folie, c'est se comporter de la même manière et s' | + | > "La folie, c'est se comporter de la même manière et s' |
| === 📌 Informations rapides === | === 📌 Informations rapides === | ||
| - | * Page parente : [[carnet: | + | * Page parente : [[carnet: |
| - | * Page compétence : [[fsea: | + | * Page compétence : [[fsea: |
| + | * Module concerné : [[carnet: | ||
| ---- | ---- | ||
| <WRAP center round info 100%> | <WRAP center round info 100%> | ||
| - | C2 - Développer et garantir | + | C2 - Développer et garantir |
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | === 🎯 Objectif du label eduQua === | ||
| + | |||
| + | Le label eduQua vise à garantir et améliorer continuellement la qualité des prestations de formation continue en Suisse, en fournissant un cadre normatif reconnu qui favorise la transparence, | ||
| {{https:// | {{https:// | ||
| - | [[https:// | + | ---- |
| - | ===== 1. Présentation du label ===== | + | ==== 🤔 Situation problème : La jungle des offres de formation |
| - | **eduQua** est le **label | + | > En tant que prestataire |
| - | * **Favoriser la transparence | + | |
| - | * **Garantir | + | |
| - | * Servir | + | |
| - | **Portée** : Plus de 1000 écoles, instituts et académies dans toute la Suisse sont certifiées eduQua. | + | ---- |
| - | **Organisme responsable** | + | ===== Selon le référentiel eduQua:2021 ===== |
| - | ===== 2. Norme en vigueur : eduQua:2021 ===== | + | < |
| + | < | ||
| - | Fin 2021, la FSEA a mis en vigueur | + | > Selon (FSEA, |
| - | * Les développements actuels | + | |
| - | * Les tendances du futur proche. | + | |
| - | * Une **perméabilité clarifiée** avec d' | + | |
| - | **Documents officiels** : Tous les documents concernant la norme sont disponibles sur la [[https://alice.ch/ | + | **Les six champs d' |
| + | 1. **Stratégie et direction** : Vision, mission, gouvernance, | ||
| + | 2. **Communication et information** | ||
| + | 3. **Prestations de formation** : Conception, réalisation, | ||
| + | 4. **Collaborateurs et collaboratrices** : Qualifications, | ||
| + | 5. **Processus internes** : Gestion, administration, | ||
| + | 6. **Développement qualité** : Évaluation, | ||
| - | ===== 3. Avantages de la certification eduQua ===== | + | Chaque champ contient des critères concrets et mesurables. |
| - | Obtenir le label eduQua présente plusieurs avantages stratégiques pour un prestataire de formation : | + | </ |
| - | ^ Avantage ^ Description ^ | + | |
| - | | **Crédibilité et confiance** | Le label est un signe de qualité reconnu, qui renforce la confiance des clients (participants et entreprises). | | + | |
| - | | **Accès aux financements publics** | Dans de nombreux cantons, la certification eduQua est une **condition préalable** pour l' | + | |
| - | | **Amélioration continue** | Le processus de certification et de ré-audit pousse l' | + | |
| - | | **Avantage concurrentiel** | Le label permet de se démarquer sur le marché et est souvent perçu comme un gage de sérieux et de professionnalisme. | | + | |
| - | ===== 4. Procédure | + | < |
| - | Le chemin vers l' | + | Le label eduQua exige un **système de management qualité** |
| + | * **Une politique qualité** clairement définie et communiquée. | ||
| + | * **Des processus documentés** pour toutes les activités clés. | ||
| + | * **Des indicateurs de performance** pour mesurer les résultats. | ||
| + | * **Une revue de direction régulière** pour piloter les améliorations. | ||
| - | **1. Admissibilité** : Tous les prestataires de formation continue en Suisse peuvent demander la certification. | + | Le pilotage |
| - | **2. Choix de l' | + | |
| - | **3. Audit** : L' | + | |
| - | **4. Décision et certification** : Sur la base du rapport d' | + | |
| - | **5. Surveillance et renouvellement** : Des audits de surveillance ont lieu pendant la durée de validité du certificat, qui doit être renouvelé périodiquement. | + | |
| - | **Coûts** : Les coûts de la procédure (audit, certification) sont à la charge du prestataire et varient selon l' | + | </accordion-item> |
| - | ===== 5. Organismes | + | < |
| - | **Organismes de certification** : La certification est réalisée par des instances indépendantes accréditées par la FSEA. Leur liste et leurs coordonnées sont disponibles sur la [[https://alice.ch/ | + | La certification eduQua repose sur un **audit externe indépendant** réalisé par un organisme accrédité. L' |
| + | * La conformité aux exigences de la norme eduQua:2021. | ||
| + | * L' | ||
| + | * La satisfaction des participants mesurée objectivement. | ||
| + | * Les preuves concrètes d' | ||
| - | **Contact principal pour le label eduQua** : | + | L' |
| - | < | + | |
| - | Secrétariat régional eduQua | + | |
| - | FSEA – Fédération suisse pour la formation continue | + | |
| - | Rue de Genève 88b | + | |
| - | 1004 Lausanne | + | |
| - | Téléphone : +41 (0)22 994 20 10 | + | |
| - | E-mail : fsea@alice.ch | + | |
| - | </ | + | |
| - | ===== 6. Registre des institutions certifiées ===== | + | </ |
| - | Un **registre public** recense l'ensemble des écoles, instituts et académies certifiés eduQua en Suisse. Il est accessible via le site officiel et constitue un outil de recherche pour les personnes souhaitant suivre une formation certifiée. | + | < |
| - | ===== 7. FAQ & Ressources ===== | + | eduQua s' |
| + | * **Plan** : Définir les objectifs qualité et les moyens. | ||
| + | * **Do** : Mettre en œuvre les actions planifiées. | ||
| + | * **Check** : Mesurer et analyser les résultats. | ||
| + | * **Act** : Ajuster et améliorer en continu. | ||
| - | La page officielle propose une **section FAQ** (Foire Aux Questions) complète, classée par thèmes, pour répondre aux interrogations les plus courantes sur : | + | Ce cycle doit être documenté |
| - | * La norme et ses exigences. | + | |
| - | * La procédure de certification. | + | |
| - | * La reconnaissance du label. | + | |
| - | * La gestion du certificat. | + | |
| - | --- | + | </ |
| - | **Note de mise à jour** : Cette page DokuWiki est une synthèse des informations publiques disponibles. Pour toute démarche officielle de certification, | + | |
| + | < | ||
| + | La certification eduQua apporte des bénéfices tangibles : | ||
| + | * **Crédibilité renforcée** : Reconnaissance par plus de 1000 institutions en Suisse. | ||
| + | * **Accès aux financements** : Condition souvent requise pour les subventions publiques. | ||
| + | * **Amélioration continue structurée** : Processus formalisé d' | ||
| + | * **Avantage concurrentiel** : Différenciation sur un marché saturé. | ||
| + | |||
| + | > [[https:// | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | La mise en œuvre d' | ||
| + | * **Savoirs normatifs** : Connaissance des exigences eduQua: | ||
| + | * **Savoirs méthodologiques** : Maîtrise des outils de management qualité. | ||
| + | * **Savoirs expérientiels** : Expérience concrète d' | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round tip 100%> | ||
| + | "Ce n'est pas nécessaire de changer. La survie n'est pas une obligation." | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== 🔑 Concepts clés du label eduQua ===== | ||
| + | |||
| + | > Le label eduQua repose sur trois piliers fondamentaux : la normalisation des processus, l' | ||
| + | |||
| + | ^ Dimension | Composantes | Exemples concrets | | ||
| + | | ----------- | ------------ | ----------------- | | ||
| + | | **Dimension Normative** | Référentiel eduQua: | ||
| + | | **Dimension Évaluative** | Audit externe, vérification de conformité, | ||
| + | | **Dimension Dynamique** | Amélioration continue, cycle PDCA, révision périodique | Plan d' | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | Pour implémenter et maintenir la certification eduQua, le professionnel doit maîtriser quatre postures complémentaires : | ||
| + | * **Le normalisateur** : Comprendre et appliquer les exigences de la norme. | ||
| + | * **Le documentaliste** : Capitaliser les processus et les preuves. | ||
| + | * **L' | ||
| + | * **L' | ||
| + | |||
| + | **Posture centrale en C2** : La capacité à **intégrer** les exigences qualité dans la pratique quotidienne de formation. | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | > L' | ||
| + | |||
| + | **Niveaux d' | ||
| + | * **Ajustement structurel** : Adapter la documentation aux processus réels. | ||
| + | * **Ajustement culturel** : Faire vivre la qualité comme valeur partagée. | ||
| + | * **Ajustement opérationnel** : Intégrer les contrôles qualité dans les routines. | ||
| + | |||
| + | **Principe clé** : " | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | > L' | ||
| + | |||
| + | **Types de preuves à maîtriser :** | ||
| + | * **Preuves documentaires** : Procédures, | ||
| + | * **Preuves testimoniales** : Entretiens avec collaborateurs, | ||
| + | * **Preuves observationnelles** : Déroulement des formations, conditions matérielles. | ||
| + | * **Preuves quantitatives** : Indicateurs, | ||
| + | |||
| + | **Articulation** : Une bonne preuve combine souvent plusieurs types (ex: un rapport d' | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ====== 🔗 Liens avec d' | ||
| + | |||
| + | ^ Référentiel | Lien avec eduQua | Utilité pour la pratique C2 | | ||
| + | |--------|-------------------|---------| | ||
| + | | **Référentiel qualité ALICE** | eduQua est un des labels reconnus dans le cadre ALICE. | Permet de situer eduQua dans l' | ||
| + | | **ISO 9001:2015** | Approche processus similaire, focus sur la satisfaction client. | Fournit des outils méthodologiques complémentaires. | | ||
| + | | **Modèle EFQM** | Approche systémique de l' | ||
| + | | **Cadre FSEA pour formateurs** | Complémentarité entre qualité institutionnelle et compétences individuelles. | Relie la qualité de l' | ||
| + | | **Approche compétences** | La qualité comme compétence à développer chez les professionnels. | Intègre la maîtrise qualité dans le développement professionnel. | | ||
| + | |||
| + | === 🛠️ Exercice pratique === | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | **Cas :** Vous travaillez dans une petite institution de formation qui souhaite obtenir la certification eduQua. Préparez la documentation et les preuves pour le champ d' | ||
| + | |||
| + | **Étapes de l' | ||
| + | 1. **Analyse des exigences** : | ||
| + | - Identifiez les critères spécifiques du champ " | ||
| + | - Listez les preuves attendues pour chaque critère. | ||
| + | |||
| + | 2. **État des lieux** : | ||
| + | - Évaluez quels processus existent déjà (même informels). | ||
| + | - Identifiez les écarts entre la situation actuelle et les exigences. | ||
| + | |||
| + | 3. **Constitution du dossier** : | ||
| + | - Rédigez les procédures manquantes (conception de formation, évaluation des participants...). | ||
| + | - Collectez les preuves existantes (programmes de formation, évaluations, | ||
| + | - Organisez la documentation de manière logique et accessible. | ||
| + | |||
| + | 4. **Préparation des personnes** : | ||
| + | - Formulez les messages clés sur la qualité pour l' | ||
| + | - Préparez les collaborateurs aux entretiens d' | ||
| + | - Identifiez les " | ||
| + | |||
| + | 5. **Simulation d' | ||
| + | - Jouez le rôle de l' | ||
| + | - Testez l' | ||
| + | - Évaluez la cohérence globale du système. | ||
| + | |||
| + | **Rendu attendu :** Un dossier de préparation à l' | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | > Pour intégrer l' | ||
| + | |||
| + | **Dans la conception d'une formation :** | ||
| + | * **Comment documenter** le processus de conception pour montrer sa rigueur ? | ||
| + | * **Quels indicateurs** vais-je mettre en place pour mesurer l' | ||
| + | * **Comment intégrer** les retours des participants pour l' | ||
| + | |||
| + | **Dans la réalisation :** | ||
| + | * **Quelles preuves** de la qualité de l' | ||
| + | * **Comment m' | ||
| + | * **Quelle trace** laisser de l' | ||
| + | |||
| + | **Dans l' | ||
| + | * **Comment mesurer** objectivement les acquis d' | ||
| + | * **Quel système** mettre en place pour analyser les résultats ? | ||
| + | * **Comment utiliser** ces données pour améliorer la prochaine session ? | ||
| + | |||
| + | > Comment appliquer eduQua en pratique concrète ? | ||
| + | |||
| + | **Dans la préparation :** | ||
| + | * Constituer une **" | ||
| + | - Grille des 6 champs d' | ||
| + | - Modèles de documents (procédures, | ||
| + | - Exemples de preuves acceptables | ||
| + | - Calendrier des échéances (audits, revues) | ||
| + | * Développer une **culture de la traçabilité** : | ||
| + | - Documenter systématiquement les décisions importantes | ||
| + | - Conserver les versions successives des documents | ||
| + | - Organiser les archives de manière accessible | ||
| + | * Préparer des **rituels qualité** : | ||
| + | - Réunions régulières sur les indicateurs | ||
| + | - Revues à mi-parcours des formations | ||
| + | - Bilan qualité annuel | ||
| + | |||
| + | **Dans l' | ||
| + | * Adopter une **démarche réflexive documentée** : | ||
| + | 1. Planifier avec des objectifs qualité explicites | ||
| + | 2. Agir en collectant des preuves systématiques | ||
| + | 3. Contrôler avec des indicateurs pertinents | ||
| + | 4. Ajuster avec des actions correctives tracées | ||
| + | * Utiliser le **langage qualité** approprié : | ||
| + | - Distinguer " | ||
| + | - Parler en termes d'" | ||
| + | - Présenter les résultats avec des indicateurs quantifiés | ||
| + | * **Impliquer tous les acteurs** : | ||
| + | - Former les collaborateurs aux exigences eduQua | ||
| + | - Solliciter activement les retours des participants | ||
| + | - Partager les résultats qualité avec l' | ||
| + | |||
| + | **Dans l' | ||
| + | * Tenir un **journal qualité** avec : | ||
| + | - Les problèmes rencontrés et solutions apportées | ||
| + | - Les innovations testées et leurs résultats | ||
| + | - Les retours significatifs des participants | ||
| + | * Analyser régulièrement **les indicateurs clés** : | ||
| + | - Taux de satisfaction des participants | ||
| + | - Taux de réussite aux évaluations | ||
| + | - Taux de rétention (complétion des formations) | ||
| + | - Nombre et type de réclamations | ||
| + | * **Capitaliser les apprentissages** : | ||
| + | - Créer une base de connaissances des bonnes pratiques | ||
| + | - Formaliser les leçons apprises après chaque formation | ||
| + | - Partager les succès et échecs en équipe | ||
| + | * Préparer activement **les audits** : | ||
| + | - Réviser la documentation 3 mois avant l' | ||
| + | - Organiser des simulations d' | ||
| + | - Préparer une visite des locaux "comme un auditeur" | ||
| + | - Anticiper les questions difficiles | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | === 💡 Mes insights personnels === | ||
| + | |||
| + | //Espace pour vos notes, réflexions, | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| === 📚 Bibliographie === | === 📚 Bibliographie === | ||
| + | * FSEA (2021). _Norme eduQua:2021 pour les prestataires de formation continue_. Fédération suisse pour la formation continue. | ||
| * ALICE (2023). _Cadre de qualité pour la formation continue_. https:// | * ALICE (2023). _Cadre de qualité pour la formation continue_. https:// | ||
| - | * W. Edwards Deming | + | * Deming, |
| + | * [[https://alice.ch/fr/ | ||
| + | |||
| + | === 🏛️ Ressources institutionnelles === | ||
| + | |||
| + | **Organisme responsable :** | ||
| + | < | ||
| + | Secrétariat régional eduQua | ||
| + | FSEA – Fédération suisse pour la formation continue | ||
| + | Rue de Genève 88b | ||
| + | 1004 Lausanne | ||
| + | Téléphone : +41 (0)22 994 20 10 | ||
| + | E-mail : fsea@alice.ch | ||
| + | </code> | ||
| + | |||
| + | **Ressources clés :** | ||
| + | * [[https://www.eduqua.ch/ | ||
| + | * Registre des institutions certifiées | ||
| + | * Liste des organismes de certification accrédités | ||
| + | * FAQ complète et documents normatifs | ||
| === 🧭 Navigation === | === 🧭 Navigation === | ||
| - | ← Retour à [[carnet: | + | ← Retour à [[carnet: |
| - | → [[fsea: | + | → [[fsea: |
| - | {{tag> | ||
| - | {{footer> | + | {{tag> |
| + | {{footer> | ||
carnet/c2_qualite/c2_eduqua.txt · Dernière modification : de wiki_ede
