Outils pour utilisateurs

Outils du site


carnet:c2_qualite

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
carnet:c2_qualite [2026/02/18 13:33] wiki_edecarnet:c2_qualite [2026/02/18 13:59] (Version actuelle) – [Tableau] wiki_ede
Ligne 16: Ligne 16:
 La qualité de conception de formation démarre à la planification du processus de conception de l'offre La qualité de conception de formation démarre à la planification du processus de conception de l'offre
 </WRAP> </WRAP>
 +
 +
 +
 +<accordion>
 +
 +<accordion-item title="🗺️ Exemples de contenus ">
 +
 +  * Cycle de qualité
 +  * Évaluation
 +  * Systèmes de gestion de la qualité
 +
 +</accordion-item>
 +
 +<accordion-item title=" 🏆 Critères de performances ">
 +
 +  * utilise les concepts de développement et d’assurance de la qualité prescrits pour sa propre activité de formation.
 +  * assure les standards lors de la réalisation des sessions d’enseignement et d’apprentissage.
 +  * met en œuvre et évalue les évaluations prescrites dans son propre domaine spécifique.
 +
 +</accordion-item> 
 +
 +
 +
 +<accordion-item title="  ❓  Questions ouvertes ">
 +
 +
 +</accordion-item> 
 +
 +</accordion>
 +
  
 {{ :carnet:remise-en-question.jpg?nolink |}} {{ :carnet:remise-en-question.jpg?nolink |}}
Ligne 228: Ligne 258:
 ^ Dimension                                               ^ Lien vers carnet                                    ^ Lien vers portfolio                                    ^ ^ Dimension                                               ^ Lien vers carnet                                    ^ Lien vers portfolio                                    ^
 | **📈 EduQua**                                           | [[carnet:c2_qualite:c2_eduqua|📖 Détail]]           | [[portfolio:c2_qualite:c2_eduqua|📎 Preuve]]           | | **📈 EduQua**                                           | [[carnet:c2_qualite:c2_eduqua|📖 Détail]]           | [[portfolio:c2_qualite:c2_eduqua|📎 Preuve]]           |
 +| **📈 Les 17 objectifs ODD (agenda 2020) **              | [[carnet:c2_qualite:c2_17objectifs_odd|📖 Détail]]  | [[portfolio:c2_qualite:c2_17objectifs_odd|📎 Preuve]]  |
 | **📈 La qualité dans la formation continue (Alice) **   | [[carnet:c2_qualite:c2_alice|📖 Détail]]            | [[portfolio:c2_qualite:c2_alice|📎 Preuve]]            | | **📈 La qualité dans la formation continue (Alice) **   | [[carnet:c2_qualite:c2_alice|📖 Détail]]            | [[portfolio:c2_qualite:c2_alice|📎 Preuve]]            |
 | **📈 PDCA (Deming) ** RECUPE ALICE INFO                 | [[carnet:c2_qualite:c2_deming|📖 Détail]]           | [[portfolio:c2_qualite:c2_deming|📎 Preuve]]           | | **📈 PDCA (Deming) ** RECUPE ALICE INFO                 | [[carnet:c2_qualite:c2_deming|📖 Détail]]           | [[portfolio:c2_qualite:c2_deming|📎 Preuve]]           |
 | **📈 Matrice des préoccupations (Jorro) **              | [[carnet:c2_qualite:c2_jorro|📖 Détail]]            | [[portfolio:c2_qualite:c2_jorro|📎 Preuve]]            | | **📈 Matrice des préoccupations (Jorro) **              | [[carnet:c2_qualite:c2_jorro|📖 Détail]]            | [[portfolio:c2_qualite:c2_jorro|📎 Preuve]]            |
 | **📈 Ingénieurie de la formation (J. Stroumza 1997) **  | [[carnet:c2_qualite:c2_stroumza|📖 Détail]]         | [[portfolio:c2_qualite:c2_stroumza|📎 Preuve]]         | | **📈 Ingénieurie de la formation (J. Stroumza 1997) **  | [[carnet:c2_qualite:c2_stroumza|📖 Détail]]         | [[portfolio:c2_qualite:c2_stroumza|📎 Preuve]]         |
-| **📈 Les 17 objectifs ODD (agenda 2020) **              | [[carnet:c2_qualite:c2_17objectifs_odd|📖 Détail]]  | [[portfolio:c2_qualite:c2_17objectifs_odd|📎 Preuve]]  | 
  
 > 💡 Chaque lien = une page détaillée avec ton carnet d'apprentissage + une preuve dans le portfolio. > 💡 Chaque lien = une page détaillée avec ton carnet d'apprentissage + une preuve dans le portfolio.
carnet/c2_qualite.1771418009.txt.gz · Dernière modification : de wiki_ede