carnet:c3_qualite:c3_observation
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| carnet:c3_qualite:c3_observation [2025/12/09 15:59] – créée wiki_ede | carnet:c3_qualite:c3_observation [2025/12/09 16:02] (Version actuelle) – wiki_ede | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 9: | Ligne 9: | ||
| * **Compétences liées** : C3 (Développer et garantir sa propre qualité), C1 (Évaluer ses pratiques) | * **Compétences liées** : C3 (Développer et garantir sa propre qualité), C1 (Évaluer ses pratiques) | ||
| - | {{tag>C3 auto-observation observation pratique réflexion carnet}} | + | |
| ---- | ---- | ||
| Ligne 25: | Ligne 25: | ||
| > *« Observer ma pratique, ce n’est pas me juger — c’est me donner les moyens de la transformer. »* | > *« Observer ma pratique, ce n’est pas me juger — c’est me donner les moyens de la transformer. »* | ||
| - | --- | + | ---- |
| === 🧩 Situation problème : Observation superficielle ou absente === | === 🧩 Situation problème : Observation superficielle ou absente === | ||
| - | > *Je me contente de “sentir” ma pratique — sans données, sans outils, sans recul — ce qui empêche toute amélioration ciblée et durable.* | + | > Je me contente de “sentir” ma pratique — sans données, sans outils, sans recul — ce qui empêche toute amélioration ciblée et durable. |
| - | --- | + | ---- |
| === 📊 Tableau des outils d’auto-observation === | === 📊 Tableau des outils d’auto-observation === | ||
| Ligne 41: | Ligne 41: | ||
| | **Feedback des apprenants** | Recueil de retours après chaque session | Perspective externe, validation des hypothèses | | | **Feedback des apprenants** | Recueil de retours après chaque session | Perspective externe, validation des hypothèses | | ||
| - | > 💡 *Chaque outil a sa place — et peut être combiné pour une observation plus complète.* | + | > 💡 Chaque outil a sa place — et peut être combiné pour une observation plus complète. |
| - | --- | + | ---- |
| - | === 🛠️ Outils d’auto-observation — Détail === | + | ==== 🛠️ Outils d’auto-observation — Détail |
| < | < | ||
| Ligne 108: | Ligne 108: | ||
| </ | </ | ||
| - | --- | + | ---- |
| - | === 🧭 Critères d’observation — Ce que je cherche à observer === | + | ==== 🧭 Critères d’observation — Ce que je cherche à observer |
| < | < | ||
| Ligne 147: | Ligne 147: | ||
| </ | </ | ||
| - | --- | + | ---- |
| === 💡 Mes insights personnels === | === 💡 Mes insights personnels === | ||
| Ligne 158: | Ligne 158: | ||
| * Comment je m’ajuste, me réfléchis, | * Comment je m’ajuste, me réfléchis, | ||
| - | --- | + | ---- |
| === 🌱 Pistes de développement === | === 🌱 Pistes de développement === | ||
carnet/c3_qualite/c3_observation.1765292356.txt.gz · Dernière modification : de wiki_ede
