carnet:e1_retour
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| carnet:e1_retour [2025/11/03 08:27] – créée wiki_ede | carnet:e1_retour [2025/11/04 16:07] (Version actuelle) – supprimée wiki_ede | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ===== 📖 Retour E1 - Fournir des retours sur les compétences et progrès ===== | ||
| - | **Sous-compétence :** [[fsea: | ||
| - | **Compétence parente :** [[fsea: | ||
| - | **Date de création :** // | ||
| - | **Dernière mise à jour :** // | ||
| - | |||
| - | --- | ||
| - | |||
| - | #### **🎯 Contexte de la réflexion** | ||
| - | |||
| - | **Situation analysée :** | ||
| - | //Décrivez une situation concrète où vous avez fourni des retours à un apprenant (exemple : correction d'un travail, entretien de suivi, évaluation formative...)// | ||
| - | |||
| - | **Date de la situation :** // | ||
| - | **Public concerné :** //Nombre d' | ||
| - | |||
| - | --- | ||
| - | |||
| - | #### **📝 Description détaillée** | ||
| - | |||
| - | **Objectif du retour :** | ||
| - | - //Quel était le but de votre feedback ?// | ||
| - | - //Quels critères ou compétences étiez-vous en train d' | ||
| - | |||
| - | **Méthode utilisée :** | ||
| - | - //Retour oral/écrit ?// | ||
| - | - //Grille d' | ||
| - | - //Entretien individuel ?// | ||
| - | |||
| - | **Contenu du retour :** | ||
| - | - //Points positifs mis en avant// | ||
| - | - //Points d' | ||
| - | - // | ||
| - | |||
| - | --- | ||
| - | |||
| - | #### **🤔 Analyse réflexive** | ||
| - | |||
| - | **Ce qui a fonctionné :** | ||
| - | - //Quels éléments ont bien marché dans votre feedback ?// | ||
| - | - //Comment l' | ||
| - | - //Quels indicateurs de réussite ?// | ||
| - | |||
| - | **Difficultés rencontrées :** | ||
| - | - //Aspects délicats à formuler// | ||
| - | - // | ||
| - | - //Limites de votre approche// | ||
| - | |||
| - | **Apprentissages clés :** | ||
| - | - //Ce que cette expérience vous a appris sur le feedback// | ||
| - | - //Insights sur votre pratique d' | ||
| - | |||
| - | --- | ||
| - | |||
| - | #### **🔗 Liens théoriques** | ||
| - | |||
| - | **Concepts mobilisés :** | ||
| - | - Feedback formatif vs sommatif | ||
| - | - Communication non-violente | ||
| - | - Pédagogie différenciée | ||
| - | - Auto-efficacité (Bandura) | ||
| - | |||
| - | **Références :** | ||
| - | - //Articles, ouvrages ou formations en lien// | ||
| - | |||
| - | --- | ||
| - | |||
| - | #### **💡 Perspectives d' | ||
| - | |||
| - | **Actions concrètes à mettre en place :** | ||
| - | - [ ] Développer des grilles de feedback standardisées | ||
| - | - [ ] Varier les méthodes de retour (oral, écrit, par pairs...) | ||
| - | - [ ] Améliorer la formulation des critiques constructives | ||
| - | - [ ] Intégrer l' | ||
| - | |||
| - | **Prochaines expérimentations :** | ||
| - | - //Idées pour tester de nouvelles approches// | ||
| - | |||
| - | --- | ||
| - | |||
| - | #### **📎 Preuves et documents** | ||
| - | |||
| - | **Documents associés :** | ||
| - | - [[portfolio: | ||
| - | - [[portfolio: | ||
| - | - [[portfolio: | ||
| - | |||
| - | **Évidence de l' | ||
| - | - // | ||
| - | - //Retours des apprenants sur votre feedback// | ||
| - | |||
| - | --- | ||
| - | |||
| - | #### **🔄 Prochaines étapes** | ||
| - | |||
| - | **Plan d' | ||
| - | - **Court terme (1 mois) :** //Actions immédiates// | ||
| - | - **Moyen terme (3 mois) :** // | ||
| - | - **Long terme (6 mois) :** //Objectifs de maîtrise// | ||
| - | |||
| - | **Auto-évaluation E1 :** | ||
| - | - **Niveau actuel :** ///5 | ||
| - | - **Confiance :** ///5 | ||
| - | - **Progression :** {{progressbar> | ||
| - | |||
| - | ==== | ||
| - | **📌 Navigation :** [[fsea: | ||
| - | |||
| - | {{tag> | ||
carnet/e1_retour.1762154863.txt.gz · Dernière modification : de wiki_ede
