carnet:e7_renseignement:e7_dossier
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| carnet:e7_renseignement:e7_dossier [2025/11/18 11:52] – créée wiki_ede | carnet:e7_renseignement:e7_dossier [2025/11/18 12:46] (Version actuelle) – wiki_ede | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 18: | Ligne 18: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | == 📚 Descriptif == | ||
| - | |||
| - | ==== La sous-dimension E7 ==== | ||
| === Dossier d’information consiste à :=== | === Dossier d’information consiste à :=== | ||
| * * - **Construire un dossier d’information structuré** — avec un inventaire des offres de formation continue. | * * - **Construire un dossier d’information structuré** — avec un inventaire des offres de formation continue. | ||
| Ligne 28: | Ligne 25: | ||
| Elle s’inscrit dans la **compétence E7** et est **liée aux compétences E2 (déterminer les objectifs d’apprentissage)**. | Elle s’inscrit dans la **compétence E7** et est **liée aux compétences E2 (déterminer les objectifs d’apprentissage)**. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 📁 Dossier d’information ==== | ||
| + | — À élaborer et mettre à jour régulièrement | ||
| + | |||
| + | Pour conseiller de manière compétente, | ||
| + | |||
| + | * - **Inventaire des offres de formation continue** (y compris celles de mon propre domaine : IBM Power/AIX). | ||
| + | * - **Différenciation selon** : | ||
| + | * - Objectifs (acquérir, approfondir, | ||
| + | * - Publics cibles (débutants, | ||
| + | * - Contenus (théoriques, | ||
| + | * - Certifications (Brevet fédéral, CAS, DAS, MAS) | ||
| + | * - Avantages / inconvénients (coût, durée, reconnaissance, | ||
| ---- | ---- | ||
carnet/e7_renseignement/e7_dossier.1763463153.txt.gz · Dernière modification : de wiki_ede
