carnet:e7_renseignement:e7_loi
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| carnet:e7_renseignement:e7_loi [2025/11/18 11:45] – créée wiki_ede | carnet:e7_renseignement:e7_loi [2025/11/18 11:46] (Version actuelle) – wiki_ede | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 21: | Ligne 21: | ||
| La sous-dimension **E7 — Lois fédérales et cantonales : Financement de la formation** consiste à : | La sous-dimension **E7 — Lois fédérales et cantonales : Financement de la formation** consiste à : | ||
| - | - **Lire et analyser les lois fédérales et cantonales** — en se concentrant sur les articles relatifs au financement de la formation. | + | * - **Lire et analyser les lois fédérales et cantonales** — en se concentrant sur les articles relatifs au financement de la formation. |
| - | - **Identifier les mécanismes de financement** — subventions, | + | |
| - | - **Utiliser l’analyse** — pour conseiller avec rigueur et sécurité, en s’appuyant sur des données légales précises. | + | |
| Elle s’inscrit dans la **compétence E7** et est **liée aux compétences E2 (déterminer les objectifs d’apprentissage)**. | Elle s’inscrit dans la **compétence E7** et est **liée aux compétences E2 (déterminer les objectifs d’apprentissage)**. | ||
| Ligne 58: | Ligne 58: | ||
| === Surprenant === | === Surprenant === | ||
| - | - Le canton ne finance pas directement les formations privées — sauf si elles sont reconnues par la Confédération. | + | * - Le canton ne finance pas directement les formations privées — sauf si elles sont reconnues par la Confédération. |
| - | - Le financement suit l’apprenant, | + | |
| === Forces === | === Forces === | ||
| - | - Le système est clair, transparent, | + | * - Le système est clair, transparent, |
| - | - La subvention fédérale (50% pour le Brevet fédéral) rend les formations accessibles. | + | |
| === Points de vigilance === | === Points de vigilance === | ||
| - | - Il faut vérifier la reconnaissance fédérale avant de proposer une formation — sinon, pas de subvention. | + | * - Il faut vérifier la reconnaissance fédérale avant de proposer une formation — sinon, pas de subvention. |
| - | - Les formations sans évaluation (attestation de participation) ne bénéficient pas de financement — il faut donc proposer des formations avec évaluation. | + | |
| ---- | ---- | ||
| Ligne 90: | Ligne 90: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | == 📊 Indicateurs de progrès == | ||
| - | |||
| - | ^ Indicateur ^ Mesure ^ Objectif ^ | ||
| - | | **Nombre de lois analysées par trimestre** | Journal de bord | 1 par trimestre | | ||
| - | | **Taux de mise à jour du dossier d’information** | Journal de bord | 1 fois par trimestre | | ||
| - | | **Nombre d’interventions pour orienter un apprenant** | Journal de bord | 2 par session | | ||
| - | | **Taux de satisfaction sur l’orientation** | Questionnaire post-session | > 80% | | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| == 💡 Réflexion personnelle == | == 💡 Réflexion personnelle == | ||
| Ligne 106: | Ligne 97: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | == 🔗 Ressources liées == | ||
| - | |||
| - | **Ressources clés :** | ||
| - | * [[ressources: | ||
| - | * [[ressources: | ||
| - | * [[ressources: | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| == 🧭 Navigation == | == 🧭 Navigation == | ||
| - | → Retour à la [[carnet: | + | * → Retour à la [[carnet: |
| - | → Retour à la [[fsea: | + | |
| - | → Retour à la [[mda: | + | |
| {{tag> | {{tag> | ||
| {{footer> | {{footer> | ||
carnet/e7_renseignement/e7_loi.1763462725.txt.gz · Dernière modification : de wiki_ede
