carnet:e7_renseignement:e7_orientation
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| carnet:e7_renseignement:e7_orientation [2025/11/18 11:26] – créée wiki_ede | carnet:e7_renseignement:e7_orientation [2025/11/18 11:35] (Version actuelle) – wiki_ede | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 6: | Ligne 6: | ||
| === 📌 Informations rapides === | === 📌 Informations rapides === | ||
| - | * **Page parente** : [[carnet: | + | * |
| - | * **Compétence liée** : [[fsea: | + | |
| - | * **Module concerné** : [[mda: | + | |
| - | * **Sous-dimension** : Orientation d’une personne en transition professionnelle | + | |
| ---- | ---- | ||
| Ligne 18: | Ligne 18: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | === 📚 Descriptif | + | === 📚 Descriptif=== |
| La sous-dimension **E7 — Orientation d’une personne en transition professionnelle** consiste à : | La sous-dimension **E7 — Orientation d’une personne en transition professionnelle** consiste à : | ||
| - | - **Décrire la situation** d’une personne en transition professionnelle — ses compétences, | + | * - **Décrire la situation** d’une personne en transition professionnelle — ses compétences, |
| - | - **Définir plusieurs parcours de formation possibles** — en s’appuyant sur le système éducatif suisse. | + | |
| - | - **Argumenter les choix** — en utilisant le vocabulaire propre aux caractéristiques du système éducatif suisse (Tertiaire B, Quaternaire, | + | |
| - | - **Partager avec au moins un·e collègue** — pour valider les parcours proposés. | + | |
| + | * | ||
| + | Elle s’inscrit dans la **compétence E7** et est **liée aux compétences E2 (déterminer les objectifs d’apprentissage)**. | ||
| - | Elle s’inscrit dans la **compétence E7** et est **liée aux compétences E2 (déterminer les objectifs d’apprentissage)**, | + | ---- |
| + | |||
| + | |||
| + | === 🛠️ Outils | ||
| + | {{: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ## 🧭 Situation d’une personne en transition professionnelle | + | === 🧭 Situation d’une personne en transition professionnelle=== |
| > *Je décris la situation d’une personne en transition professionnelle. Je définis plusieurs parcours de formation possibles en argumentant les choix possibles et en utilisant le vocabulaire propre aux caractéristiques du système éducatif suisse. Je partage avec au moins un·e collègue.* | > *Je décris la situation d’une personne en transition professionnelle. Je définis plusieurs parcours de formation possibles en argumentant les choix possibles et en utilisant le vocabulaire propre aux caractéristiques du système éducatif suisse. Je partage avec au moins un·e collègue.* | ||
| Ligne 40: | Ligne 46: | ||
| --- | --- | ||
| - | ## 🎯 Parcours proposés | + | === 🎯 Parcours proposés=== |
| + | |||
| + | === 1. **Formation continue en Tertiaire B**=== | ||
| + | → **Certificat fédéral** | ||
| + | → **Brevet fédéral ** | ||
| - | ### 1. **Formation continue en Tertiaire B** | ||
| - | → **Brevet fédéral de formatrice/ | ||
| - | → **Certificat FSEA** (si il souhaite se spécialiser). | ||
| > ✅ *Argumentation : Le parcours est adapté à son niveau (Tertiaire B), à son besoin (spécialisation technique), et à son contexte (banque → besoin de certification reconnue).* | > ✅ *Argumentation : Le parcours est adapté à son niveau (Tertiaire B), à son besoin (spécialisation technique), et à son contexte (banque → besoin de certification reconnue).* | ||
| Ligne 65: | Ligne 72: | ||
| --- | --- | ||
| - | ## 🛠️ Outils et ressources | ||
| - | |||
| - | ^ Outil ^ Description ^ Lien ^ | ||
| - | | **Inventaire des offres de formation** | Fiche pour lister les offres de formation continue dans son domaine. | [[ressources: | ||
| - | | **Tableau de différenciation** | Tableau pour comparer les offres selon les critères. | [[ressources: | ||
| - | | **Veille concurrentielle** | Tableau pour comparer les prestataires, | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| ## 📖 Références | ## 📖 Références | ||
| Ligne 83: | Ligne 82: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ## 📊 Indicateurs de progrès | ||
| - | |||
| - | ^ Indicateur ^ Mesure ^ Objectif ^ | ||
| - | | **Nombre de parcours définis par personne** | Journal de bord | 3 par personne | | ||
| - | | **Taux de partage avec un·e collègue** | Journal de bord | 100% des parcours sont partagés | | ||
| - | | **Nombre d’interventions pour orienter un apprenant** | Journal de bord | 2 par session | | ||
| - | | **Taux de satisfaction sur l’orientation** | Questionnaire post-session | > 80% | | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ## 💡 Réflexion personnelle | ||
| - | |||
| - | > *« J’ai appris que l’orientation n’est pas une simple liste de formations — c’est un parcours personnalisé, | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ## 🔗 Ressources liées | ||
| - | |||
| - | **Ressources clés :** | ||
| - | * [[ressources: | ||
| - | * [[ressources: | ||
| - | * [[ressources: | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | ## 🧭 Navigation | + | === 🧭 Navigation=== |
| - | → Retour à la [[carnet: | + | * → Retour à la [[carnet: |
| - | → Retour à la [[fsea: | + | |
| - | → Retour à la [[mda: | + | |
| {{tag> | {{tag> | ||
| {{footer> | {{footer> | ||
carnet/e7_renseignement/e7_orientation.1763461619.txt.gz · Dernière modification : de wiki_ede
