carnet:e7_renseignement:e7_orientation
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| carnet:e7_renseignement:e7_orientation [2025/11/18 11:31] – wiki_ede | carnet:e7_renseignement:e7_orientation [2025/11/18 11:35] (Version actuelle) – wiki_ede | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 28: | Ligne 28: | ||
| Elle s’inscrit dans la **compétence E7** et est **liée aux compétences E2 (déterminer les objectifs d’apprentissage)**. | Elle s’inscrit dans la **compétence E7** et est **liée aux compétences E2 (déterminer les objectifs d’apprentissage)**. | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === 🛠️ Outils et ressources=== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| ---- | ---- | ||
| Ligne 43: | Ligne 49: | ||
| === 1. **Formation continue en Tertiaire B**=== | === 1. **Formation continue en Tertiaire B**=== | ||
| - | → **Brevet | + | → **Certificat |
| - | → **Certificat FSEA** (si il souhaite se spécialiser). | + | → **Brevet fédéral |
| > ✅ *Argumentation : Le parcours est adapté à son niveau (Tertiaire B), à son besoin (spécialisation technique), et à son contexte (banque → besoin de certification reconnue).* | > ✅ *Argumentation : Le parcours est adapté à son niveau (Tertiaire B), à son besoin (spécialisation technique), et à son contexte (banque → besoin de certification reconnue).* | ||
| Ligne 65: | Ligne 72: | ||
| --- | --- | ||
| - | ## 🛠️ Outils et ressources | ||
| - | |||
| - | ^ Outil ^ Description ^ Lien ^ | ||
| - | | **Inventaire des offres de formation** | Fiche pour lister les offres de formation continue dans son domaine. | [[ressources: | ||
| - | | **Tableau de différenciation** | Tableau pour comparer les offres selon les critères. | [[ressources: | ||
| - | | **Veille concurrentielle** | Tableau pour comparer les prestataires, | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| ## 📖 Références | ## 📖 Références | ||
| Ligne 83: | Ligne 82: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ## 📊 Indicateurs de progrès | ||
| - | |||
| - | ^ Indicateur ^ Mesure ^ Objectif ^ | ||
| - | | **Nombre de parcours définis par personne** | Journal de bord | 3 par personne | | ||
| - | | **Taux de partage avec un·e collègue** | Journal de bord | 100% des parcours sont partagés | | ||
| - | | **Nombre d’interventions pour orienter un apprenant** | Journal de bord | 2 par session | | ||
| - | | **Taux de satisfaction sur l’orientation** | Questionnaire post-session | > 80% | | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ## 💡 Réflexion personnelle | ||
| - | |||
| - | > *« J’ai appris que l’orientation n’est pas une simple liste de formations — c’est un parcours personnalisé, | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ## 🔗 Ressources liées | ||
| - | |||
| - | **Ressources clés :** | ||
| - | * [[ressources: | ||
| - | * [[ressources: | ||
| - | * [[ressources: | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | ## 🧭 Navigation | + | === 🧭 Navigation=== |
| - | → Retour à la [[carnet: | + | * → Retour à la [[carnet: |
| - | → Retour à la [[fsea: | + | |
| - | → Retour à la [[mda: | + | |
| {{tag> | {{tag> | ||
| {{footer> | {{footer> | ||
carnet/e7_renseignement/e7_orientation.1763461906.txt.gz · Dernière modification : de wiki_ede
