carnet:e7_renseignement:e7_veille
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| carnet:e7_renseignement:e7_veille [2025/11/18 11:17] – wiki_ede | carnet:e7_renseignement:e7_veille [2025/11/18 11:49] (Version actuelle) – wiki_ede | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 25: | Ligne 25: | ||
| * - **Faire une veille sur les besoins en formation** dans son domaine. | * - **Faire une veille sur les besoins en formation** dans son domaine. | ||
| * - **Orienter les apprenants** sur leur parcours de formation adapté. | * - **Orienter les apprenants** sur leur parcours de formation adapté. | ||
| - | ====La sous-dimension E7 ==== | + | |
| - | === Dossier d’information consiste à :=== | + | |
| - | * - **Construire un dossier d’information structuré** — avec un inventaire des offres de formation continue. | + | |
| - | * - **Différencier les offres** selon leurs objectifs, publics cibles, contenus, certifications, | + | |
| - | * - **Mettre à jour le dossier régulièrement** — via veille, feedback des apprenants, et analyse des offres concurrentes. | + | |
| - | * - **Utiliser le dossier pour conseiller** — en s’appuyant sur des données concrètes et à jour. | + | |
| - | * | + | |
| - | * Elle s’inscrit dans la **compétence E7** et est **liée aux compétences E2 (déterminer les objectifs d’apprentissage)**. | + | |
| - | * | + | |
| - | ---- | + | |
| ==== 🧭 Veille du marché de la formation — Vue d’ensemble==== | ==== 🧭 Veille du marché de la formation — Vue d’ensemble==== | ||
| Ligne 59: | Ligne 50: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | === 📋 Documentation à élaborer=== | ||
| - | |||
| - | Pour conseiller de manière compétente, | ||
| - | |||
| - | * - **Inventaire des offres de formation continue** (y compris celles de mon propre domaine). | ||
| - | * - **Différenciation selon** : | ||
| - | * - Objectifs (acquérir, approfondir, | ||
| - | * - Publics cibles (débutants, | ||
| - | * - Contenus (théoriques, | ||
| - | * - Certifications (Brevet fédéral, CAS, DAS, MAS) | ||
| - | * - Avantages / inconvénients (coût, durée, reconnaissance, | ||
| - | |||
| - | > 📎 *Ce dossier est mis à jour chaque trimestre — via veille, feedback des apprenants, et analyse des offres concurrentes.* | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| ==== 📖 Références==== | ==== 📖 Références==== | ||
| ^ Auteur / Date ^ Titre ^ Concept clé ^ Lien ^ | ^ Auteur / Date ^ Titre ^ Concept clé ^ Lien ^ | ||
| - | | **ODA Santé** (2023). *Système suisse de formation*. | Vue d’ensemble du système éducatif suisse. | [[ressources: | ||
| - | | **Confédération suisse** (2023). *Formation continue en Suisse*. | Cadre légal et financement. | [[ressources: | ||
| | **Sefri** (2023). *Loi fédérale sur la formation professionnelle*. | Financement des formations — subventions, | | **Sefri** (2023). *Loi fédérale sur la formation professionnelle*. | Financement des formations — subventions, | ||
| Ligne 91: | Ligne 65: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ## 🔗 Ressources liées | ||
| - | **Ressources clés :** | ||
| - | * [[ressources: | ||
| - | * [[ressources: | ||
| - | * [[ressources: | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | ## 🧭 Navigation | + | === 🧭 Navigation=== |
| - | → Retour à la [[carnet: | + | * → Retour à la [[carnet: |
| - | → Retour à la [[fsea: | + | |
| - | → Retour à la [[mda: | + | |
| {{tag> | {{tag> | ||
| {{footer> | {{footer> | ||
carnet/e7_renseignement/e7_veille.1763461052.txt.gz · Dernière modification : de wiki_ede
