carnet:f4_roles
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| carnet:f4_roles [2026/01/12 17:34] – wiki_ede | carnet:f4_roles [2026/01/12 17:35] (Version actuelle) – wiki_ede | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 83: | Ligne 83: | ||
| </ | </ | ||
| - | < | + | < |
| Le Modèle de Leary (ou circomplexe interpersonnel) décrit les comportements relationnels sur deux axes : Dominance/ | Le Modèle de Leary (ou circomplexe interpersonnel) décrit les comportements relationnels sur deux axes : Dominance/ | ||
| Ligne 130: | Ligne 130: | ||
| < | < | ||
| + | |||
| < | < | ||
| Ligne 197: | Ligne 198: | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| </ | </ | ||
carnet/f4_roles.txt · Dernière modification : de wiki_ede
