carnet:f7_interactions:intrapersonnel
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| carnet:f7_interactions:intrapersonnel [2025/11/04 14:25] – créée wiki_ede | carnet:f7_interactions:intrapersonnel [2025/11/18 09:17] (Version actuelle) – supprimée wiki_ede | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== 🧠 Niveau Intrapersonnel : L' | ||
| - | {{tag>F7 intrapersonnel psychologie individu perception filtres}} | ||
| - | |||
| - | > **" | ||
| - | |||
| - | **Concept clé :** Notre histoire, nos filtres, notre individualité | ||
| - | **Focus :** La **perception** comme interface entre le monde intérieur et l' | ||
| - | |||
| - | --- | ||
| - | |||
| - | ## 🎭 **Le Théâtre Intérieur : Ce Qui Se Joue en Coulisses** | ||
| - | |||
| - | ### 📖 **Notre Histoire Personnelle** | ||
| - | Chaque participant arrive avec un **bagage unique** qui colore son expérience : | ||
| - | |||
| - | **Les héritages invisibles :** | ||
| - | * - Expériences éducatives antérieures (positives ou traumatisantes) | ||
| - | * - Histoire relationnelle avec les groupes et l' | ||
| - | * - Culture professionnelle et habitudes de travail | ||
| - | * - Valeurs personnelles et croyances sur l' | ||
| - | |||
| - | **Impact sur la dynamique :** | ||
| - | * - Détermine le **niveau de confiance** initial | ||
| - | * - Influence la **posture d' | ||
| - | * - Crée des **attentes conscientes et inconscientes** | ||
| - | |||
| - | ### 🎨 **Nos Filtres de Perception** | ||
| - | La réalité n'est pas perçue, elle est **interprétée** à travers des filtres multiples : | ||
| - | |||
| - | **Les principaux filtres identifiés :** | ||
| - | * - **Filtre culturel** : normes sociales, rapport au temps, à l' | ||
| - | * - **Filtre émotionnel** : humeur du jour, stress, enthousiasme | ||
| - | * - **Filtre cognitif** : style d' | ||
| - | * - **Filtre expérientiel** : "ça, je sais déjà comment ça marche" | ||
| - | |||
| - | ### 🌟 **Notre Individualité Irréductible** | ||
| - | Au-delà des patterns, **chaque personne est unique** : | ||
| - | |||
| - | **Les dimensions de l' | ||
| - | * - **Rythmes biologiques** et énergétiques variables | ||
| - | * - **Besoins psychologiques** distincts (reconnaissance, | ||
| - | * - **Talents et vulnérabilités** personnels | ||
| - | * - **Motivations profondes** souvent non-dites | ||
| - | |||
| - | --- | ||
| - | |||
| - | ## 🔍 **La Perception : Interface Critique** | ||
| - | |||
| - | ### 🎯 **La Perception de Soi** | ||
| - | **"Qui suis-je dans ce groupe?" | ||
| - | * - Image de soi comme apprenant (compétent/ | ||
| - | * - Estime de soi et sentiment de légitimité | ||
| - | * - Rôle habituel dans les groupes (leader, suiveur, rebelle, médiateur) | ||
| - | |||
| - | ### 👁️ **La Perception des Autres** | ||
| - | **Projections et transferts :** | ||
| - | * - Attribution rapide d' | ||
| - | * - Réactivation de figures parentales ou autoritaires | ||
| - | * - Mécanismes de défense (identification, | ||
| - | |||
| - | ### 🏛️ **La Perception du Cadre** | ||
| - | **Lecture du contexte :** | ||
| - | * - Perception de la sécurité ou du danger psychologique | ||
| - | * - Interprétation des règles explicites et implicites | ||
| - | * - Évaluation du contrat pédagogique (implicite vs explicite) | ||
| - | |||
| - | --- | ||
| - | |||
| - | ## 🛠️ **Postures et Interventions de l' | ||
| - | |||
| - | ### 🛡️ **Créer un Contenant Sécurisant** | ||
| - | **Stratégies pour honorer l' | ||
| - | * - **Rituels de transition** entre l' | ||
| - | * - **Temps de centrage** et de connexion à soi (méditation, | ||
| - | * - **Cadre clair et prévisible** pour réduire l' | ||
| - | |||
| - | ### 🗣️ **Donner de la Voix à l' | ||
| - | **Techniques d' | ||
| - | * - **Journaling** et temps d' | ||
| - | * - **Métacommunication** sur le processus (" | ||
| - | * - **Supports projectifs** (dessin, métaphores, | ||
| - | |||
| - | ### 👂 **Écouter l' | ||
| - | **Compétences clés :** | ||
| - | * - **Attention aux non-dits** et au langage corporel | ||
| - | * - **Questionnement ouvert** qui invite à l' | ||
| - | * - **Validation des émotions** (" | ||
| - | |||
| - | --- | ||
| - | |||
| - | ## 📝 **Observations et Cas Concrets** | ||
| - | |||
| - | ### 🎪 **Scénarios Rencontrés** | ||
| - | | Situation | Dynamique intrapersonnelle | Intervention | | ||
| - | |-----------|----------------------------|--------------| | ||
| - | | **Participant silencieux** | Peur du jugement, sentiment d' | ||
| - | | **Participant qui conteste** | Besoin de reconnaissance, | ||
| - | | **Résistance passive** | Désaccord non-exprimé, | ||
| - | |||
| - | ### 💡 **Mes Apprentissages Clés** | ||
| - | * - **Ne jamais présumer** de ce qui se passe pour l' | ||
| - | * - **La sécurité précède l' | ||
| - | * - **Chaque comportement a une logique interne** (même si elle nous échappe) | ||
| - | |||
| - | --- | ||
| - | |||
| - | ## 🌱 **Pistes de Développement** | ||
| - | |||
| - | **À expérimenter :** | ||
| - | * - [ ] Cartographie des profils d' | ||
| - | * - [ ] Techniques de psychologie positive pour renforcer la confiance | ||
| - | * - [ ] Protocoles d' | ||
| - | |||
| - | **À approfondir :** | ||
| - | * - Neurosciences et apprentissage | ||
| - | * - Psychologie des motivations | ||
| - | * - Communication non-violente | ||
| - | |||
| - | --- | ||
| - | |||
| - | ## 🔗 **Pages Connexes** | ||
| - | * - [[carnet: | ||
| - | * - [[portfolio: | ||
| - | * - [[ressources: | ||
| - | |||
| - | ==== | ||
| - | **📌 Navigation :** [[carnet: | ||
| - | |||
| - | {{tag> | ||
carnet/f7_interactions/intrapersonnel.1762262748.txt.gz · Dernière modification : de wiki_ede
