carnet:g1_besoins:enquete_mangnin
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| carnet:g1_besoins:enquete_mangnin [2026/01/11 15:58] – wiki_ede | carnet:g1_besoins:enquete_mangnin [2026/01/11 16:00] (Version actuelle) – [**📋 4 méthodes complémentaires :**] wiki_ede | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 121: | Ligne 121: | ||
| === 🛠️ Les outils et sources d' | === 🛠️ Les outils et sources d' | ||
| - | ==== **📋 | + | |
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== **📋 | ||
| Ligne 235: | Ligne 239: | ||
| Utilité : Boussole pour toutes les étapes suivantes (conception, | Utilité : Boussole pour toutes les étapes suivantes (conception, | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| === 🎯 Concepts liés dans la démarche globale === | === 🎯 Concepts liés dans la démarche globale === | ||
| Ligne 252: | Ligne 258: | ||
| Cohérence totale entre : besoin opérationnel → objectifs pédagogiques → contenus → méthodes d' | Cohérence totale entre : besoin opérationnel → objectifs pédagogiques → contenus → méthodes d' | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| === ⚡ Le triangle d'or de la conception Magnin === | === ⚡ Le triangle d'or de la conception Magnin === | ||
| Ligne 266: | Ligne 274: | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| === Principe fondamental : === | === Principe fondamental : === | ||
| Ligne 281: | Ligne 291: | ||
| < | < | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| === 💡 Bénéfices de l' | === 💡 Bénéfices de l' | ||
| Ligne 310: | Ligne 322: | ||
| ✅ Évaluation facilitée par des critères définis en amont | ✅ Évaluation facilitée par des critères définis en amont | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| === 🧭 Application pratique === | === 🧭 Application pratique === | ||
carnet/g1_besoins/enquete_mangnin.txt · Dernière modification : de wiki_ede
