carnet:g1_besoins:g1_analyse
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| carnet:g1_besoins:g1_analyse [2026/01/14 15:38] – créée wiki_ede | carnet:g1_besoins:g1_analyse [2026/01/19 10:43] (Version actuelle) – wiki_ede | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== 📋 Guide d’Analyse de la Demande | + | ====== 📋 Analyse de la Demande |
| - | > '' | + | > Le guide d' |
| Ligne 13: | Ligne 13: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | + | <WRAP center round info 100%> | |
| - | === 🎯 En 1 phrase === | + | 🔍 G1 - Identifier |
| - | > Je conduis un entretien structuré en 4 rubriques pour clarifier la demande du commanditaire, | + | </ |
| ---- | ---- | ||
| Ligne 28: | Ligne 28: | ||
| D --> E[Formation alignée et efficace] | D --> E[Formation alignée et efficace] | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| > 💡 Ce schéma illustre la progression logique de l’entretien : chaque étape alimente la suivante pour aboutir à une formation pertinente. | > 💡 Ce schéma illustre la progression logique de l’entretien : chaque étape alimente la suivante pour aboutir à une formation pertinente. | ||
carnet/g1_besoins/g1_analyse.txt · Dernière modification : de wiki_ede
