Outils pour utilisateurs

Outils du site


carnet:g1_besoins:g1_analyse_besoins

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
carnet:g1_besoins:g1_analyse_besoins [2026/03/16 10:54] wiki_edecarnet:g1_besoins:g1_analyse_besoins [2026/03/16 10:57] (Version actuelle) – [📋 Questions clés d'analyse des besoins] wiki_ede
Ligne 110: Ligne 110:
 </accordion-item> </accordion-item>
 </accordion> </accordion>
 +
 +
 +----
 +
 +
 +==== 📋 Questions clés d'analyse des besoins ====
 +
 +
 +=== 📋 Grille d'analyse des besoins - Questions clés ===
 +
 +^ 🎯 OBJECTIFS ^ 👥 APPRENANTS ^ ⚙️ LOGISTIQUE ^
 +| Quelle est la situation à l'origine de la demande ? | Quels sont le métier et le profil des apprenants ? (Diplômes, postes, ancienneté) | Quel sera l'effectif inscrit en formation ? |
 +| Pourquoi cette demande ? | Quel est leur lien avec la formation souhaitée ? Pourquoi les inscrire ? | Si l'effectif est important, partons-nous sur des groupes homogènes ou hétérogènes ? |
 +| Quel problème a été observé ? | Ont-ils déjà été formés sur la compétence à acquérir ? | Où se situent les apprenants géographiquement ? |
 +| Quels changements attendus sur le terrain ? | Quelle a été la durée de formation ? | Quelles sont les modalités les plus adaptées ? (Présentiel, distanciel, synchrone, asynchrone...) |
 +| Quels seront les indicateurs démontrant que le résultat sera atteint ? | Quelles conséquences/répercussions ? | Imaginez-vous une formation courte (1 à 3 jours) ou longue (+ de 3 jours) ? En continu ? en discontinu ? |
 +| Quels comportements observables et mesurables devront être mis en œuvre ? | Quel est leur niveau d'expertise vis-à-vis de la compétence à acquérir ? | Existe-t-il des périodes de l'année à éviter ? à cibler ? |
 +| Quelles actions complémentaires comptez-vous mettre en place pour atteindre l'objectif opérationnel ? | Que savent-ils bien faire ? | Quelle est la deadline pour réaliser la formation ? |
 +| Que peut-on prévoir avant et après la formation pour en renforcer l'efficacité ? | Que connaissent-ils du sujet ? | Quels horaires de formation imaginez-vous ? |
 +| En situation opérationnelle, de quoi les apprenants seront-ils capables ? | Quelles sont leurs idées reçues ? | Quelles sont les contraintes de terrain à prendre en compte ? |
 +| | Quels sont leurs préjugés ? | Quels sont les logiciels à utiliser, le cas échéant ? |
 +| | Quels sont leurs mauvais réflexes ? | À quelle heure est-il possible de venir en matinée ? |
 +| | Quelles sont leurs erreurs de terrain ? | Quel est le processus pour arriver jusqu'à la salle de formation ? (Y a-t-il un badge à récupérer ?) |
 +| | Quelles sont leurs méconnaissances ? | Quel est le matériel à disposition sur place ? (Paperboard, tableau blanc...) |
 +| | Ont-ils tous le même niveau hiérarchique ? | Quelle sera la disposition de la salle de formation ? |
 +| | Se connaissent-ils ? | Peut-on bouger les tables ? les chaises ? Est-ce que la salle est modulable ? |
 +| | Quelle est l'ambiance en interne ? | Qui contacter en cas d'urgence ? |
 +| | Quels sont leurs besoins ? | |
 +| | Quelles sont leurs attentes ? | |
 +| | Doit-il y avoir des adaptations de formation particulières (handicap...) ? | |
 +| | Quels sont leurs enjeux ? (Que retirent-ils de la formation ?) | |
 +| | L'inscription se fait-elle de manière volontaire ou obligatoire ? | |
 +| | Quel est l'état d'esprit des apprenants à l'idée d'être formés ? | |
  
 ---- ----
carnet/g1_besoins/g1_analyse_besoins.1773654848.txt.gz · Dernière modification : de wiki_ede