carnet:g1_besoins:g1_enquete_mangnin
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| carnet:g1_besoins:g1_enquete_mangnin [2026/01/14 15:40] – créée wiki_ede | carnet:g1_besoins:g1_enquete_mangnin [2026/01/19 10:49] (Version actuelle) – wiki_ede | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 13: | Ligne 13: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | === 🎯 En une phrase === | + | <WRAP center round info 100%> |
| - | > La méthode **"Pourquoi ?" | + | 🔍 G1 - Identifier et analyser les besoins de formation |
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | > La méthode **Pourquoi** ? en cascade de Magnin permet de creuser systématiquement derrière la demande apparente pour identifier le véritable besoin opérationnel et construire une formation alignée sur les enjeux business. | ||
| ---- | ---- | ||
carnet/g1_besoins/g1_enquete_mangnin.txt · Dernière modification : de wiki_ede
