carnet:g1_besoins:g1_form
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| carnet:g1_besoins:g1_form [2026/03/30 16:43] – créée wiki_ede | carnet:g1_besoins:g1_form [2026/04/07 08:46] (Version actuelle) – [📝 Demande de Formation : Analyse des Besoins] wiki_ede | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 17: | Ligne 17: | ||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== 📝 Demande de Formation : Analyse des Besoins ====== | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round info 100%> | ||
| + | **Objectif** : Ce document structure votre demande de formation en identifiant clairement le contexte, les enjeux et les modalités attendues. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | **Quelle est la situation à l' | ||
| + | * Problème observé | ||
| + | * Manque de compétences | ||
| + | * Autre : | ||
| + | |||
| + | **Quel est le problème concret que vous rencontrez ?** | ||
| + | * Perte de données | ||
| + | * Fuite d' | ||
| + | * Difficulté d' | ||
| + | * Sécurité insuffisante | ||
| + | * Manque de sauvegarde | ||
| + | * Autre : | ||
| + | |||
| + | **Quels sont les risques pour votre activité ?** | ||
| + | * Perte de clients | ||
| + | * Perte de temps | ||
| + | * Perte d' | ||
| + | * Réputation endommagée | ||
| + | * Stress | ||
| + | * Autre : | ||
| + | |||
| + | **Quel est le coût actuel du problème ?** | ||
| + | * Temps perdu | ||
| + | * Coût financier | ||
| + | * Stress / perte de motivation | ||
| + | * Autre : | ||
| + | |||
| + | **Quels changements concrets attendez-vous après la formation ?** | ||
| + | * Accès rapide aux données | ||
| + | * Sauvegarde automatique | ||
| + | * Sécurité renforcée | ||
| + | * Moins de stress | ||
| + | * Autre : | ||
| + | |||
| + | **Quels comportements observables et mesurables doivent être mis en œuvre ?** | ||
| + | * Sauvegarde régulière | ||
| + | * Utilisation d' | ||
| + | * Partage contrôlé | ||
| + | * Autre : | ||
| + | |||
| + | **Quelles actions complémentaires comptez-vous mettre en place ?** | ||
| + | * Mise en place de procédures | ||
| + | * Suivi post-formation | ||
| + | * Accompagnement individuel | ||
| + | * Autre : | ||
| + | |||
| + | **Quel est le résultat observable et mesurable qui signera le succès de la formation ?** | ||
| + | * Temps gagné | ||
| + | * Moins d' | ||
| + | * Meilleure sécurité | ||
| + | * Autre : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Qui êtes-vous ? (Nom, fonction, rôle)** | ||
| + | * Nom complet : | ||
| + | * Fonction / Rôle : | ||
| + | |||
| + | **Quel est votre niveau d' | ||
| + | * Débutant | ||
| + | * Intermédiaire | ||
| + | * Confirmé | ||
| + | * Expert | ||
| + | |||
| + | **Quelle est votre appétence pour le digital ?** | ||
| + | * Très faible | ||
| + | * Faible | ||
| + | * Moyenne | ||
| + | * Élevée | ||
| + | * Très élevée | ||
| + | |||
| + | **Quelle est votre disponibilité pour la formation ?** | ||
| + | * Matin | ||
| + | * Après-midi | ||
| + | * Soir | ||
| + | * Week-end | ||
| + | * Flexible | ||
| + | |||
| + | **Quel est votre profil d' | ||
| + | * Visuel | ||
| + | * Auditif | ||
| + | * Pratique | ||
| + | * Théorique | ||
| + | * Autre : | ||
| + | |||
| + | **Quels sont vos enjeux personnels / professionnels ?** | ||
| + | * Gagner du temps | ||
| + | * Sécuriser mes données | ||
| + | * Améliorer mon image | ||
| + | * Autre : | ||
| + | |||
| + | **Qui d' | ||
| + | * Collaborateurs | ||
| + | * Partenaires | ||
| + | * Clients | ||
| + | * Autre : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Qu' | ||
| + | * Devis | ||
| + | * Proposition conceptuelle | ||
| + | * Conseil en ingénierie | ||
| + | * Accompagnement post-formation | ||
| + | * Autre : | ||
| + | |||
| + | **Projet X : Quel est le principal défi ou frein actuel que la formation doit lever ?** | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Projet Y : Quels changements concrets et observables attendez-vous sur le terrain ?** | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Accompagnement Z : Quels comportements ou pratiques spécifiques et mesurables doivent être maîtrisés ?** | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Avez-vous déjà utilisé un outil spécifique pour la gestion de vos données ?** | ||
| + | * Oui | ||
| + | * Non | ||
| + | |||
| + | **Si oui, lequel ?** _______________ | ||
| + | |||
| + | **Si un LMS existe, lequel est-il ?** _______________ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Comment imaginez-vous la formation ?** | ||
| + | * Présentiel | ||
| + | * Distanciel | ||
| + | * Hybride | ||
| + | * Modules courts | ||
| + | * Social learning | ||
| + | * Autre : _______________ | ||
| + | |||
| + | **Quelles modalités pédagogiques privilégier ?** | ||
| + | * Ateliers pratiques | ||
| + | * Cours théoriques | ||
| + | * Études de cas | ||
| + | * Jeux de rôle | ||
| + | * Autre : _______________ | ||
| + | |||
| + | **Sur quelle durée ?** | ||
| + | * 1h | ||
| + | * 3h | ||
| + | * 1 journée | ||
| + | * 2 jours | ||
| + | * Plusieurs sessions | ||
| + | * Autre : _______________ | ||
| + | |||
| + | **Quel rythme ?** | ||
| + | * Intensif | ||
| + | * Échelonné | ||
| + | * À la demande | ||
| + | * Autre : _______________ | ||
| + | |||
| + | **Quels sont les thèmes clés à aborder ?** | ||
| + | * Sauvegarde | ||
| + | * Sécurité | ||
| + | * Accès aux données | ||
| + | * Synchronisation | ||
| + | * Utilisation du smartphone | ||
| + | * Autre : _______________ | ||
| + | |||
| + | **Quels messages forts doivent être transmis ?** | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Quels systèmes d' | ||
| + | * Quiz | ||
| + | * Mise en pratique | ||
| + | * Feedback | ||
| + | * Suivi à 30 jours | ||
| + | * Autre : _______________ | ||
| + | |||
| + | **Qu' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Quel est votre budget envisagé ?** | ||
| + | * < 500 CHF | ||
| + | * 500–1000 CHF | ||
| + | * 1000–2000 CHF | ||
| + | * > 2000 CHF | ||
| + | * À définir | ||
| + | |||
| + | **Combien de personnes devraient être formées ?** | ||
| + | * _______________ | ||
| + | |||
| + | **Quelles ressources humaines et matérielles avez-vous ?** | ||
| + | * Salle disponible | ||
| + | * Ordinateurs | ||
| + | * Smartphones | ||
| + | * Connexion internet | ||
| + | * Autre : _______________ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Quand souhaitez-vous que la formation débute ?** | ||
| + | * Dans les 15 jours | ||
| + | * Dans 1 mois | ||
| + | * Dans 2 mois | ||
| + | * À définir | ||
| + | |||
| + | **Quelle est la date butoir ?** | ||
| + | * __ / __ / ____ | ||
| + | |||
| + | **Y a-t-il des périodes à éviter ?** | ||
| + | * Congés | ||
| + | * Période chargée | ||
| + | * Autre : _______________ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | **Où la formation devrait-elle avoir lieu ?** | ||
| + | * À mon bureau | ||
| + | * En espace de coworking | ||
| + | * À distance | ||
| + | * Autre : | ||
| + | |||
| + | **Quelles sont les modalités d' | ||
| + | * Non nécessaire | ||
| + | * Repas inclus | ||
| + | * Pause café | ||
| + | * Autre : | ||
| + | |||
| + | **Quel matériel prévoir ?** | ||
| + | * Projecteur | ||
| + | * Tableaux blancs | ||
| + | * Chargeurs | ||
| + | * Autre : | ||
| + | |||
| + | **Quel outil de classe virtuelle utiliser ?** | ||
| + | * Zoom | ||
| + | * Teams | ||
| + | * kMeet | ||
| + | * Autre : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Quelles sont les contraintes à respecter ?** | ||
| + | * Temporelles | ||
| + | * Budgétaires | ||
| + | * Matérielles | ||
| + | * Technologiques | ||
| + | * Culturelles | ||
| + | * Autre : | ||
| + | |||
| + | **Avez-vous des contraintes de format ou de lieu ?** | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | **Quel type de suivi post-formation souhaitez-vous ?** | ||
| + | * Appel de suivi | ||
| + | * Questionnaire | ||
| + | * Session de consolidation | ||
| + | * Autre : | ||
| + | |||
| + | **Quel indicateur mesurera l' | ||
| + | * Temps gagné | ||
| + | * Moins d' | ||
| + | * Meilleure sécurité | ||
| + | * Autre : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === 📝 Journal d’apprentissage (résumé) === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | === 💡 Réflexion personnelle === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | === 📚 Bibliographie === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | == 🧭 Navigation == | ||
| + | → Retour à la [[carnet: | ||
| + | → Retour à la [[fsea: | ||
| + | → Retour à la [[mda: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
| + | |||
| + | {{footer> | ||
carnet/g1_besoins/g1_form.1774881820.txt.gz · Dernière modification : de wiki_ede
