carnet:g1_besoins
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| carnet:g1_besoins [2026/01/11 16:09] – wiki_ede | carnet:g1_besoins [2026/01/16 10:42] (Version actuelle) – wiki_ede | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 37: | Ligne 37: | ||
| < | < | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Comment partir d'un besoin observé ? | ||
| </ | </ | ||
| Ligne 54: | Ligne 57: | ||
| <WRAP center round tip 100%> | <WRAP center round tip 100%> | ||
| - | Une demande de formation nécessite une analyse critique pour identifier si elle répond à un besoin structurel ou à un désir, et a besoin d' | + | Une demande de formation nécessite une analyse critique pour identifier si elle répond à un besoin structurel ou à un désir, et a besoin d' |
| </ | </ | ||
| Ligne 117: | Ligne 120: | ||
| < | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | Intégration des directives relevant du curriculum, des spécifications institutionnelles ainsi que des besoins spécifiques.</ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| < | < | ||
| Ligne 198: | Ligne 245: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | < | ||
| - | < | + | < |
| Ligne 566: | Ligne 612: | ||
| === 📊 Tableau des dimensions d' | === 📊 Tableau des dimensions d' | ||
| - | ^ Dimension | + | ^ Dimension |
| - | | **🔍 Analyse de la demande selon la boîte à outils des formateurs** | + | | **🔍 Analyse de la demande selon la boîte à outils des formateurs** |
| - | | **🔍 Le management de projets de formation (Bach 2017)** | + | | **🔍 Le management de projets de formation (Bach 2017)** |
| - | | **🔍 L' | + | | **🔍 L' |
| - | | **🔍Approche systèmique selon Lebrun, M., Smidts, D., & Bricoult, G. (2023)** | + | | **🔍Approche systèmique selon Lebrun, M., Smidts, D., & Bricoult, G. (2023)** |
| - | | | | | | + | |
| - | | **🎯 Planification Canevas Scénario Pédagogique fil rouge** | + | |
| > 💡 Chaque lien = une page détaillée avec le carnet d' | > 💡 Chaque lien = une page détaillée avec le carnet d' | ||
| Ligne 637: | Ligne 681: | ||
| - | **Citation clé :** | ||
| - | > « Après cette formation les participants seront capables de gérer avec confiance et efficacité des interventions techniques critiques en situation nocturne isolée, en mobilisant à la fois des compétences techniques précises et des capacités de gestion du stress et de prise de décision autonome. » | ||
| - | |||
| - | > « L' | ||
| ---- | ---- | ||
carnet/g1_besoins.1768144176.txt.gz · Dernière modification : de wiki_ede
