carnet:g3_concept:g3_planification_canevas
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| carnet:g3_concept:g3_planification_canevas [2026/01/14 20:32] – créée wiki_ede | carnet:g3_concept:g3_planification_canevas [2026/01/18 18:05] (Version actuelle) – wiki_ede | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Carnet G3 - Besoins : Planification & Canevas | + | ====== Carnet G3 - Design |
| > Les données exposées sur cette page proviennent de l’ouvrage Design pédagogique (Lanarès, Laperrouza & Sylvestre, 2023). | > Les données exposées sur cette page proviennent de l’ouvrage Design pédagogique (Lanarès, Laperrouza & Sylvestre, 2023). | ||
| Ligne 13: | Ligne 13: | ||
| - | === 🎯 Objectif de la page === | + | <WRAP center round info 100%> |
| + | Compétence G3 - Développer un concept didactique pour une unité de formation spécifique | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === 🎯 Objectif de la méthode Design pédagogique Concevoir selon Lanarès, Laperrouza, & Sylvestre (2023)=== | ||
| La partie conception a pour objectif de vous accompagner durant les différentes phases de l’élaboration d’un enseignement. | La partie conception a pour objectif de vous accompagner durant les différentes phases de l’élaboration d’un enseignement. | ||
carnet/g3_concept/g3_planification_canevas.1768419134.txt.gz · Dernière modification : de wiki_ede
