carnet:h1_monrole:h1_design_vision
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| carnet:h1_monrole:h1_design_vision [2026/01/16 13:16] – wiki_ede | carnet:h1_monrole:h1_design_vision [2026/01/18 15:03] (Version actuelle) – wiki_ede | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 8: | Ligne 8: | ||
| * **Compétence liée** : [[carnet: | * **Compétence liée** : [[carnet: | ||
| * **Module concerné** : [[mtv: | * **Module concerné** : [[mtv: | ||
| - | * **Théories principales** : Design Pédagogique Lanarès, J., Laperrouza, M., & Sylvestre, E.** (2023) | + | * **Théories principales** : Design Pédagogique Lanarès, J., Laperrouza, M., & Sylvestre, E. (2023) |
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| ====== La vision par le Design Pédagogique ====== | ====== La vision par le Design Pédagogique ====== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | graph TD | ||
| + | C[Compétence< | ||
| + | V[Valeur< | ||
| + | M[Motivation] | ||
| + | | ||
| + | C -->|×| M | ||
| + | V -->|×| M | ||
| + | | ||
| + | M -->|Si C ou V = 0| Z[Motivation = 0] | ||
| + | | ||
| + | style M fill:# | ||
| + | </ | ||
| < | < | ||
| Ligne 46: | Ligne 61: | ||
| - | < | + | Comment je crée les conditions pour augmenter la motivation ? |
| - | graph TD | + | |
| - | | + | <WRAP center round info 100%> |
| - | V[Valeur<br/>C'est important | + | M=C x V |
| - | | + | </WRAP> |
| - | + | ||
| - | | + | |
| - | V -->|×| M | + | |
| - | + | > Approches utilisées | |
| - | | + | |
| - | + | ||
| - | style M fill:#ffeb3b | + | </ |
| - | </mermaid> | + | |
| + | < | ||
| + | |||
| + | > Comment est-ce que j' | ||
| + | |||
| + | > Que faisaient les enseignant.e.s avec lesquels je pense avoir le mieux appris ? | ||
| + | |||
| + | > Qu'est-ce que je reproduis de ces expériences personnelles ? | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | > Quelles sont pour moi les finalités de l’enseignement supérieur? | ||
| + | |||
| + | > Quelles sont mes priorités en tant qu’enseignant·e? | ||
| + | |||
| + | > Comment je décrie mon rôle d’enseignant·e? | ||
| + | |||
| + | > Comment je décrie le rôle des étudiant·e·s? | ||
| + | |||
| + | > Ce que j' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **D’après mes réponses, que puis-je dire de : ** | ||
| + | |||
| + | > La place des interactions dans l’apprentissage? | ||
| + | |||
| + | > L’importance accordée aux dimensions pratiques (exemples, exercices, travaux)? | ||
| + | |||
| + | > L’influence des modalités (auditif/visuel, expérience corporelle, images/ | ||
| + | |||
| + | > La place que j' | ||
| + | |||
| + | > La logique de construction de mes enseignements? | ||
| Ligne 70: | Ligne 121: | ||
| + | <WRAP center round tip 100%> | ||
| + | Mon but premier en tant qu’enseignant·e est... Pour y parvenir je... Dès lors, je m’attends à ce que les étudiant·e·s... | ||
| + | </ | ||
| Ligne 78: | Ligne 131: | ||
| === 📚 Bibliographie === | === 📚 Bibliographie === | ||
| - | * Lanarès, J., Laperrouza, M., & Sylvestre, E. (2023). Design pédagogique : Une méthodologie de conception des formations* (2ᵉ éd.). Dunod. | + | * Lanarès, J., Laperrouza, M., & Sylvestre, E. (2023). Design pédagogique : Une méthodologie de conception des formations (2ᵉ éd.). Dunod. |
carnet/h1_monrole/h1_design_vision.1768565783.txt.gz · Dernière modification : de wiki_ede
