carnet:h4_problemes:diagnostic
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| carnet:h4_problemes:diagnostic [2025/11/04 13:05] – créée wiki_ede | carnet:h4_problemes:diagnostic [2025/11/18 09:23] (Version actuelle) – supprimée wiki_ede | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ===== 🔍 Diagnostic des Problèmes ===== | ||
| - | * **Page parente :** [[carnet: | ||
| - | * **Date de création :** // | ||
| - | * **Statut :** {{: | ||
| - | |||
| - | --- | ||
| - | |||
| - | ## 🎯 **Objectifs** | ||
| - | * - Développer des méthodes de diagnostic précis des situations problématiques | ||
| - | * - Maîtriser l'art de la clarification des demandes | ||
| - | * - Utiliser des outils créatifs pour l' | ||
| - | |||
| - | --- | ||
| - | |||
| - | ## 👥 **Exercice d' | ||
| - | |||
| - | ### 🎨 **Photo-langage comme Outil d' | ||
| - | **Consigne :** Identifier une photo qui représente : | ||
| - | * - Quelle accompagnatrice je suis aujourd' | ||
| - | * - Ce que j'ai appris depuis le début du module | ||
| - | |||
| - | **Méthodologie :** | ||
| - | * - Sélection intuitive d'une image évocatrice | ||
| - | * - Analyse des symboliques et métaphores | ||
| - | * - Lien avec le parcours d' | ||
| - | * - Auto-évaluation du chemin parcouru | ||
| - | |||
| - | **Bénéfices :** | ||
| - | * - Expression non-verbale des perceptions | ||
| - | * - Prise de conscience des évolutions | ||
| - | * - Bilan métacognitif enrichi | ||
| - | |||
| - | --- | ||
| - | |||
| - | ## 🎭 **Théâtre Forum comme Outil de Diagnostic** | ||
| - | |||
| - | ### 📋 **Protocole en 8 Étapes** | ||
| - | |||
| - | #### 1. **Clarifier la demande** | ||
| - | * - Questions ouvertes pour explorer la situation | ||
| - | * - Focus sur le besoin réel vs demande apparente | ||
| - | * - Explicitation du contexte et des enjeux | ||
| - | * | ||
| - | #### 2. **Reformuler** | ||
| - | * - Validation de la compréhension mutuelle | ||
| - | * - Mise en lumière des points clés | ||
| - | * - Création d'un langage commun | ||
| - | * | ||
| - | #### 3. **Questionner** | ||
| - | * - Investigation des dimensions cachées | ||
| - | * - Exploration des alternatives | ||
| - | * - Stimulation de la réflexion critique | ||
| - | |||
| - | #### 4. **Réguler** | ||
| - | * - Gestion des dynamiques de groupe | ||
| - | * - Ajustement du processus si nécessaire | ||
| - | * - Maintien du cadre bienveillant | ||
| - | |||
| - | #### 5. **Évaluer** | ||
| - | * - Analyse des propositions émergentes | ||
| - | * - Mesure de la pertinence des solutions | ||
| - | * - Validation collective des approches | ||
| - | |||
| - | #### 6. **Résumer** | ||
| - | * - Synthèse des apprentissages | ||
| - | * - Articulation des décisions prises | ||
| - | * - Clarification des engagements | ||
| - | |||
| - | #### 7. **Bilan** | ||
| - | * - Évaluation du processus | ||
| - | * - Identification des acquis | ||
| - | * - Capitalisation des bonnes pratiques | ||
| - | |||
| - | #### 8. **Pont vers le futur** | ||
| - | * - Projection des applications concrètes | ||
| - | * - Planification des prochaines étapes | ||
| - | * - Engagement dans l' | ||
| - | * | ||
| - | --- | ||
| - | |||
| - | ## 💼 **Diagnostic pour une Proposition de Formation** | ||
| - | |||
| - | ### 🎯 **Analyse Préalable** | ||
| - | **Connaître l' | ||
| - | * - Identifier le décideur et ses motivations | ||
| - | * - Comprendre ses intérêts et contraintes | ||
| - | * - Adapter le discours au profil | ||
| - | |||
| - | ### 📊 **Construction de l' | ||
| - | |||
| - | #### 💰 **Plan Financier** | ||
| - | * - Coût-bénéfice de la formation | ||
| - | * - Retour sur investissement anticipé | ||
| - | * - Modalités de financement | ||
| - | |||
| - | #### ⚖️ **Valeur et Norme** | ||
| - | * - Adéquation avec les standards qualité | ||
| - | * - Respect des réglementations | ||
| - | * - Alignment avec les valeurs de l' | ||
| - | |||
| - | #### 👥 **Vision RH** | ||
| - | * - Impact sur le développement des compétences | ||
| - | * - Amélioration du climat social | ||
| - | * - Fidélisation des talents | ||
| - | |||
| - | #### 🎓 **Formation des Apprenants** | ||
| - | * - Adéquation pédagogique | ||
| - | * - Modalités d' | ||
| - | * - Mesure des résultats | ||
| - | |||
| - | --- | ||
| - | |||
| - | ## 🔍 **Concept de l' | ||
| - | |||
| - | ### 🎯 **Définition Opérationnelle** | ||
| - | **Posture fondamentale :** « Laisser l' | ||
| - | |||
| - | **Principes clés :** | ||
| - | * - Le sujet sera ce que la personne va amener | ||
| - | * - Axe initial sur la clarification de la demande | ||
| - | * - Posture de coaching et supervision | ||
| - | * - Co-responsabilité et co-construction | ||
| - | * | ||
| - | ### 🛠️ **Applications Pratiques** | ||
| - | * - Accueil de l' | ||
| - | * - Adaptation continue au besoin réel | ||
| - | * - Construction collaborative des solutions | ||
| - | |||
| - | --- | ||
| - | |||
| - | ## 🛠️ **Outils de Diagnostic Développés** | ||
| - | * - [[portfolio: | ||
| - | * - [[portfolio: | ||
| - | * - [[portfolio: | ||
| - | |||
| - | --- | ||
| - | |||
| - | ## 🔗 **Ressources Expertes** | ||
| - | * - [[ressources: | ||
| - | * - [[ressources: | ||
| - | * - [[ressources: | ||
| - | |||
| - | ==== | ||
| - | **📌 Navigation :** [[carnet: | ||
| - | |||
| - | {{tag> | ||
carnet/h4_problemes/diagnostic.1762257938.txt.gz · Dernière modification : de wiki_ede
