fsea:c_evaluer
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| fsea:c_evaluer [2025/11/02 12:26] – wiki_ede | fsea:c_evaluer [2025/11/05 14:12] (Version actuelle) – wiki_ede | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ===== 📊 Compétence C - Évaluer les activités de formation et d' | + | ====== 📈 Compétence C - Évaluer les activités de formation et d' |
| - | **Description générale :** Mesurer, analyser et valoriser les apprentissages et les processus de formation through des méthodes d' | ||
| - | **Module associé | + | ===📌 Informations rapides === |
| + | | ||
| + | * Date de création : {{date}} | ||
| - | --- | + | **Description générale :** Dans leur travail, les formatrices et formateurs se mettent régulièrement en quête du feedback des participant·e·s et développent continuellement leur propre activité d' |
| - | #### **📋 Sous-compétences** | ||
| - | | Code | Sous-compétence | Statut | Carnet | Portfolio | | + | ==== 🧩 Sous-compétences C ==== |
| - | |------|-----------------|--------|---------|-----------| | + | |
| - | | **C1** | Réaliser des feedbacks complets en exploitant des moyens pédagogiques appropriés | {{: | + | |
| - | | **C2** | Mettre en œuvre les mesures d' | + | |
| - | | **C3** | Réfléchir à sa propre qualité d' | + | |
| - | --- | + | | Code | Sous-compétence | Carnet | Portfolio | |
| + | |------|-----------------|---------|-----------| | ||
| + | | **C1** | Réaliser des feedbacks complets en exploitant des moyens pédagogiques appropriés | [[carnet: | ||
| + | | **C2** | Mettre en œuvre les mesures d' | ||
| + | | **C3** | Réfléchir à sa propre qualité d' | ||
| - | #### **📊 Auto-évaluation globale** | ||
| - | **Niveau actuel :** //À compléter// | + | === 🔗 Ressources liées === |
| - | **Date d' | + | |
| - | **Points forts :** | + | |
| - | - //Listez vos points forts pour cette compétence// | + | * * [[ressources:bibliotheque_evaluer|Bibliothèque C - Évaluer]]] |
| - | + | ||
| - | **Axes d' | + | |
| - | - //Listez vos axes de développement// | + | |
| --- | --- | ||
| - | #### **🔗 Liens avec mes réalisations** | + | ### 🧭 Navigation |
| - | + | → Retour à la [[fsea:start|Liste des compétences]] | [[start:|page principale du wiki FSEA]] | |
| - | **Dans mon portfolio :** | + | |
| - | * {{page> | + | |
| - | * {{page> | + | |
| - | * {{page> | + | |
| - | + | ||
| - | **Dans les modules BFFA :** | + | |
| - | * [[mda: | + | |
| - | * [[mda: | + | |
| - | * [[mda: | + | |
| - | + | ||
| - | **Dans mon carnet d' | + | |
| - | * {{page> | + | |
| - | * {{page> | + | |
| - | + | ||
| - | --- | + | |
| - | + | ||
| - | #### **📚 Ressources et références** | + | |
| - | + | ||
| - | **Méthodes mobilisées :** | + | |
| - | - Techniques de feedback constructif | + | |
| - | - Démarche qualité en formation | + | |
| - | - Auto-évaluation et analyse de pratique | + | |
| - | + | ||
| - | **Outils utilisés :** | + | |
| - | - Grilles d' | + | |
| - | - Questionnaires de satisfaction | + | |
| - | - Journal de bord réflexif | + | |
| - | + | ||
| - | --- | + | |
| - | + | ||
| - | #### **🔄 Évolution de la compétence** | + | |
| - | + | ||
| - | **Prochaines étapes :** | + | |
| - | - [ ] Développer des techniques de feedback variées (C1) | + | |
| - | - [ ] Mettre en place une démarche qualité systématique (C2) | + | |
| - | - [ ] Renforcer la pratique réflexive (C3) | + | |
| - | + | ||
| - | **Objectifs à 3 mois :** | + | |
| - | - // | + | |
| - | + | ||
| - | ==== | + | |
| - | **📌 Navigation Compétences :** [[fsea:b_mener|← Compétence B]] | [[fsea: | + | |
| - | **🔍 Navigation Interne :** | + | {{tag>fsea c_evaluer evaluation feedback qualite reflexion}} |
| - | {{page>carnet: | + | |
| - | {{page> | + | |
| - | {{page> | + | |
| - | {{tag>fsea c_evaluer mda evaluation feedback qualite reflexion}} | + | {{footer>Page mise à jour le {{date}} | Auteur : [Eugénie Decré] | Version : 1.0}} |
fsea/c_evaluer.txt · Dernière modification : de wiki_ede
