Outils pour utilisateurs

Outils du site


fsea:start

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
fsea:start [2026/01/11 08:55] wiki_edefsea:start [2026/05/01 14:40] (Version actuelle) – [Tableau] wiki_ede
Ligne 1: Ligne 1:
-===== 📚 Référentiel des Compétences FSEA =====+====== 🌟 Module FFA CF-AF & FFA CF-AI ======
  
-**Liste complète des compétences du Brevet Fédéral de Formateur d'Adultes**+<color #00a2e8>Animation de formations pour groupes d'adultes</color> 
  
-----+<color #00a2e8>Formatrice/formateur – Accompagner individuellement des adultes dans un apprentissage» (FFA CF-AI)</color> 
 +==== 📚 Descriptif ====
  
-=== **🎯 Compétences Principales** ===+Le module FFA CF-AF vise à développer la compétence opérationnelle suivante :
  
-| Compétence | Description | Lien | +Planifier, mettre en œuvre et évaluer des sessions de formation pour adultes dans son domaine d’expertise, en s’appuyant sur des concepts, des plans et des supports didactiques donnés.
-|------------|-------------|------| +
-| **[[fsea:a_planifier|A planifier]]** | Planifier des activités de formation et d'apprentissage | 📝 | +
-| **[[fsea:b_mener|B mener]]** | Conduire des processus d'apprentissage | 🎤 | +
-| **[[fsea:c_evaluer|C Evaluer]]** | Évaluer les apprentissages | 📊 | +
-| **[[fsea:d_interagir|D Interagir]]** | Accompagner les apprenants | 🤝 | +
-| **[[fsea:e_accompagner|E accompagner]]** | Conseiller en formation | 💼 | +
-| **[[fsea:f_diriger|F diriger]]** | Coopérer en réseau | 🌐 | +
-| **[[fsea:g_concevoir|G concevoir]]** | Communiquer avec différents acteurs | 💬 | +
-| **[[fsea:h_reflechir|H réfléchir]]** | Développer son propre parcours | 📈 | +
-| **[[fsea:i_ethique|I ethique]]** | Agir de façon éthique | ⚖️ |+
  
-> 💡 Cliquez sur chaque compétence pour voir le détail des sous-compétences et mes preuves associées.+==== 📊 Compétences du module ==== 
 + 
 +=== 🎯 Compétences développées et ATTESTÉES durant le module === 
 + 
 +^ Compétence                                                                                   ^ Code PQ  ^ Carnet                                               ^ Portfolio                                                  ^ 
 +| Construire et documenter une planification détaillée axée sur les processus d’apprentissage  | A2       | [[carnet:a2_planification|📖 Carnet Planification]]  | [[portfolio:a2_planification|📎 Portfolio Planification]] 
 +| Formuler des objectifs d’apprentissage opérationnalisés                                      | A3       | [[carnet:a3_objectifs|📖 Carnet Objectifs]]          | [[portfolio:a3_objectifs|📎 Portfolio Objectifs]]          | 
 +| Planifier l’utilisation des médias d’enseignement et d’apprentissage                         | A4       | [[carnet:a4_medias|📖 Carnet Médias]]                | [[portfolio:a4_medias|📎 Portfolio Médias]]                | 
 +| Développer des compétences et tâches d’apprentissage axées sur les objectifs                 | A5       | [[carnet:a5_taches|📖 Carnet Tâches]]                | [[portfolio:a5_taches|📎 Portfolio Tâches]]                | 
 +| Utiliser différentes formes d’enseignement et d’apprentissage                                | B1       | [[carnet:b1_formes|📖 Carnet Formes]]                | [[portfolio:b1_formes|📎 Portfolio Formes]]                | 
 +| Guider les processus de travail et les étapes d’apprentissage                                | B2       | [[carnet:b2_guidage|📖 Carnet Guidage]]              | [[portfolio:b2_guidage|📎 Portfolio Guidage]]              | 
 +| Mettre en œuvre la planification détaillée en fonction des circonstances                     | B4       | [[carnet:b4_adaptation|📖 Carnet Adaptation]]        | [[portfolio:b4_adaptation|📎 Portfolio Adaptation]]        | 
 +| Assurer collectivement les résultats d’apprentissage                                         | B5       | [[carnet:b5_resultats|📖 Carnet Résultats]]          | [[portfolio:b5_resultats|📎 Portfolio Résultats]]          | 
 +| Évaluer les performances et le comportement d’apprentissage                                  | B6       | [[carnet:b6_evaluation|📖 Carnet Évaluation]]        | [[portfolio:b6_evaluation|📎 Portfolio Évaluation]]        | 
 +| Entretenir des relations empreintes de respect avec les participants                         | D1       | [[carnet:d1_relations|📖 Carnet Relations]]          | [[portfolio:d1_relations|📎 Portfolio Relations]]          | 
 +| Favoriser un environnement propice à l’apprentissage                                         | D3       | [[carnet:d3_environnement|📖 Carnet Environnement]]  | [[portfolio:d3_environnement|📎 Portfolio Environnement]] 
 +| Fournir des retours sur les compétences et les progrès d’apprentissage                       | E1       | [[carnet:e1_retour|📖 Carnet Retour]]                | [[portfolio:e1_retours|📎 Portfolio Retours]]              | 
 + 
 +=== 🟡 Compétences partiellement développées et ATTESTÉES durant ce module === 
 + 
 +^ Compétence                                                                    ^ Code PQ  ^ Carnet                                               ^ Portfolio                                                  ^ 
 +| Percevoir et comprendre les dynamiques de groupe                              | F1       | [[carnet:f1_dynamiques|📖 Carnet Dynamiques]]        | [[portfolio:f1_dynamiques|📎 Portfolio Dynamiques]]        | 
 +| Percevoir le comportement relationnel d’un groupe et l’influencer activement  | F2       | [[carnet:f2_comportement|📖 Carnet Comportement]]    | [[portfolio:f2_comportement|📎 Portfolio Comportement]]    | 
 +| Intervenir dans les processus de groupes de manière appropriée                | F3       | [[carnet:f3_interventions|📖 Carnet Intervention]]   | [[portfolio:f3_interventions|📎 Portfolio Intervention]]   | 
 +| Développer des conventions d’apprentissage avec les groupes                   | F5       | [[carnet:f5_conventions|📖 Carnet Conventions]]      | [[portfolio:f5_conventions|📎 Portfolio Conventions]]      | 
 +| Animer le contenu selon les questions à traiter                               | F6       | [[carnet:f6_animation|📖 Carnet Animation]]          | [[portfolio:f6_animation|📎 Portfolio Animation]]          | 
 +| Clarifier son propre rôle et influencer en conséquence                        | H1       | [[carnet:h1_monrole|📖 Carnet Rôle]]                 | [[portfolio:h1_monrole|📎 Portfolio Rôle]]                 | 
 +| Vérifier son propre comportement et l’adapter si nécessaire                   | H3       | [[carnet:h3_comportement|📖 Carnet Comportement]]    | [[portfolio:h3_comportement|📎 Portfolio Comportement]]    | 
 +| Encourager et occasionner l’apprentissage tout au long de la vie              | I1       | [[carnet:i1_apprentissage|📖 Carnet Apprentissage]]  | [[portfolio:i1_apprentissage|📎 Portfolio Apprentissage]] 
 +| Préserver l’intégrité des participants                                        | I2       | [[carnet:i2_integrite|📖 Carnet Intégrité]]          | [[portfolio:i2_integrite|📎 Portfolio Intégrité]]          | 
 +| Libérer son activité professionnelle des préjugés                             | I4       | [[carnet:i4_prejuges|📖 Carnet Préjugés]]            | [[portfolio:i4_prejuges|📎 Portfolio Préjugés]]            | 
 +| Permettre l’égalité des chances                                               | I8       | [[carnet:i8_egalite|📖 Carnet Égalité]]              | [[portfolio:i8_egalite|📎 Portfolio Égalité]]              | 
 +| Planifier et mettre en œuvre les ressources de façon durable                  | I9       | [[carnet:i9_durabilite|📖 Carnet Durabilité]]        | [[portfolio:i9_durabilite|📎 Portfolio Durabilité]]        | 
 + 
 +=== 🔴 Compétences partiellement développées mais NON ATTESTÉES durant ce module === 
 + 
 +^ Compétence                                                                                           ^ Code PQ  ^ Carnet                                                    ^ Portfolio                                                                    ^ 
 +| Concevoir des activités d’apprentissage et des interactions sociales pour favoriser l’apprentissage  | B8       | [[carnet:b8_interactions|📖 Carnet Interactions]]         | [[portfolio:b8_interactions|📎 Portfolio Interactions]]                      | 
 +| Déterminer les objectifs d’apprentissage avec les participants et vérifier leur réalisation          | E2       | [[carnet:e2_objectifs|📖 Carnet Objectifs]]               | [[portfolio:e2_objectifs_participants|📎 Portfolio Objectifs Participants]] 
 +| Planifier des formes de communication basées sur les technologies                                    | A8       | [[carnet:a8_communication|📖 Carnet Communication Tech]]  | [[portfolio:a8_communication|📎 Portfolio Communication Tech]]               | 
 +| Adapter et utiliser des médias simples basés sur la technologie                                      | A10      | [[carnet:a10_adaptation|📖 Carnet Médias Tech]]           | [[portfolio:a10_medias|📎 Portfolio Médias Tech]]                            | 
 +| Utiliser les médias basés sur la technologie durant le processus                                     | B3       | [[carnet:b3_medias_tech|📖 Carnet Médias Tech]]           | [[portfolio:b3_medias_tech|📎 Portfolio Médias Tech]]                        | 
 +| Utiliser les méthodes adéquates pour le transfert et la vérification                                 | B7       | [[carnet:b7_methodes|📖 Carnet Méthodes]]                 | [[portfolio:b7_methodes|📎 Portfolio Méthodes]]                              | 
 +| Réaliser des feedbacks complets en exploitant des moyens pédagogiques                                | C1       | [[carnet:c1_feedback|📖 Carnet Feedback]]                 | [[portfolio:c1_feedback|📎 Portfolio Feedback]]                              | 
 +| Permettre l’interaction et la communication respectueuses entre participants                         | D2       | [[carnet:d2_communication|📖 Carnet Communication]]       | [[portfolio:d2_communication|📎 Portfolio Communication]]                    | 
 +| Concevoir des processus d’accompagnement en tenant compte de l’auto-organisation                     | E3       | [[carnet:e3_processus|📖 Carnet Processus]]               | [[carnet:e3_processus|📖 Carnet Processus]]                                  | 
 +| Réfléchir sur sa propre conception de l’enseignement et de l’apprentissage                           | H2       | [[carnet:h2_conception|📖 Carnet Conception]]             | [[portfolio:h2_conception|📎 Portfolio Conception]]                          | 
 + 
 + 
 +> 💡 **Astuce** : Chaque lien renvoie au carnet d'apprentissage et au portfolio correspondant. 
 + 
 + 
 +----
  
  
 +=== 🧭 Navigation===
  
-{{ fsea:profil-de-qualification-formatrice-formateur-avec-bf.pdf Profil de qualification BFFA}} +→ Retour à la 📚  [[fsea:start|page des compétences FSEA]] 
 +→ Retour à la 🏠 [[start:|Accueil]]
  
 +{{tag> certificat}}
  
-{{tag>fsea competences_fsea}}+{{footer>Page mise à jour le {{date}} | Auteur : [Eugénie Decré] | Version : 1.0}}
fsea/start.1768118136.txt.gz · Dernière modification : de wiki_ede