fsea:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| fsea:start [2026/01/20 16:19] – créée wiki_ede | fsea:start [2026/05/01 14:40] (Version actuelle) – [Tableau] wiki_ede | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== 🌟 Module FFA CF-AF – Animation de formations pour groupes d' | + | ====== 🌟 Module FFA CF-AF & FFA CF-AI ====== |
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | <color # | ||
| ==== 📚 Descriptif ==== | ==== 📚 Descriptif ==== | ||
| - | | + | Le module FFA CF-AF vise à développer la compétence opérationnelle suivante : |
| - | Planifier, mettre en œuvre et évaluer des sessions de formation pour adultes dans son domaine d’expertise, | + | |
| - | Le module s’adresse à des personnes ayant une expertise dans leur domaine | + | Planifier, mettre en œuvre |
| - | + | ||
| - | Validité du certificat : illimitée (valable 5 ans pour l’admission au brevet fédéral de formatrice/ | + | |
| ==== 📊 Compétences du module ==== | ==== 📊 Compétences du module ==== | ||
| Ligne 14: | Ligne 14: | ||
| === 🎯 Compétences développées et ATTESTÉES durant le module === | === 🎯 Compétences développées et ATTESTÉES durant le module === | ||
| - | ^ Compétence ^ Code PQ ^ Carnet ^ Portfolio ^ | + | ^ Compétence |
| - | | Construire et documenter une planification détaillée axée sur les processus d’apprentissage | A2 | [[carnet: | + | | Construire et documenter une planification détaillée axée sur les processus d’apprentissage |
| - | | Formuler des objectifs d’apprentissage opérationnalisés | A3 | [[carnet: | + | | Formuler des objectifs d’apprentissage opérationnalisés |
| - | | Planifier l’utilisation des médias d’enseignement et d’apprentissage | A4 | [[carnet: | + | | Planifier l’utilisation des médias d’enseignement et d’apprentissage |
| - | | Développer des compétences et tâches d’apprentissage axées sur les objectifs | A5 | [[carnet: | + | | Développer des compétences et tâches d’apprentissage axées sur les objectifs |
| - | | Utiliser différentes formes d’enseignement et d’apprentissage | B1 | [[carnet: | + | | Utiliser différentes formes d’enseignement et d’apprentissage |
| - | | Guider les processus de travail et les étapes d’apprentissage | B2 | [[carnet: | + | | Guider les processus de travail et les étapes d’apprentissage |
| - | | Mettre en œuvre la planification détaillée en fonction des circonstances | B4 | [[carnet: | + | | Mettre en œuvre la planification détaillée en fonction des circonstances |
| - | | Assurer collectivement les résultats d’apprentissage | B5 | [[carnet: | + | | Assurer collectivement les résultats d’apprentissage |
| - | | Évaluer les performances et le comportement d’apprentissage | B6 | [[carnet: | + | | Évaluer les performances et le comportement d’apprentissage |
| - | | Entretenir des relations empreintes de respect avec les participants | D1 | [[carnet: | + | | Entretenir des relations empreintes de respect avec les participants |
| - | | Favoriser un environnement propice à l’apprentissage | D3 | [[carnet: | + | | Favoriser un environnement propice à l’apprentissage |
| - | | Fournir des retours sur les compétences et les progrès d’apprentissage | E1 | [[carnet:e1_retours|📖 Carnet | + | | Fournir des retours sur les compétences et les progrès d’apprentissage |
| === 🟡 Compétences partiellement développées et ATTESTÉES durant ce module === | === 🟡 Compétences partiellement développées et ATTESTÉES durant ce module === | ||
| - | ^ Compétence ^ Code PQ ^ Carnet ^ Portfolio ^ | + | ^ Compétence |
| - | | Percevoir et comprendre les dynamiques de groupe | F1 | [[carnet: | + | | Percevoir et comprendre les dynamiques de groupe |
| - | | Percevoir le comportement relationnel d’un groupe et l’influencer activement | F2 | [[carnet: | + | | Percevoir le comportement relationnel d’un groupe et l’influencer activement |
| - | | Intervenir dans les processus de groupes de manière appropriée | F3 | [[carnet:f3_intervention|📖 Carnet Intervention]] | [[portfolio: | + | | Intervenir dans les processus de groupes de manière appropriée |
| - | | Développer des conventions d’apprentissage avec les groupes | F5 | [[carnet: | + | | Développer des conventions d’apprentissage avec les groupes |
| - | | Animer le contenu selon les questions à traiter | F6 | [[carnet: | + | | Animer le contenu selon les questions à traiter |
| - | | Clarifier son propre rôle et influencer en conséquence | H1 | [[carnet: | + | | Clarifier son propre rôle et influencer en conséquence |
| - | | Vérifier son propre comportement et l’adapter si nécessaire | H3 | [[carnet: | + | | Vérifier son propre comportement et l’adapter si nécessaire |
| - | | Encourager et occasionner l’apprentissage tout au long de la vie | I1 | [[carnet: | + | | Encourager et occasionner l’apprentissage tout au long de la vie | I1 |
| - | | Préserver l’intégrité des participants | I2 | [[carnet: | + | | Préserver l’intégrité des participants |
| - | | Libérer son activité professionnelle des préjugés | I4 | [[carnet: | + | | Libérer son activité professionnelle des préjugés |
| - | | Permettre l’égalité des chances | I8 | [[carnet: | + | | Permettre l’égalité des chances |
| - | | Planifier et mettre en œuvre les ressources de façon durable | I9 | [[carnet: | + | | Planifier et mettre en œuvre les ressources de façon durable |
| === 🔴 Compétences partiellement développées mais NON ATTESTÉES durant ce module === | === 🔴 Compétences partiellement développées mais NON ATTESTÉES durant ce module === | ||
| - | ^ Compétence ^ Code PQ ^ Carnet ^ Portfolio ^ | + | ^ Compétence |
| - | | Concevoir des activités d’apprentissage et des interactions sociales pour favoriser l’apprentissage | B8 | [[carnet: | + | | Concevoir des activités d’apprentissage et des interactions sociales pour favoriser l’apprentissage |
| - | | Déterminer les objectifs d’apprentissage avec les participants et vérifier leur réalisation | E2 | [[carnet:e2_objectifs_participants|📖 Carnet Objectifs | + | | Déterminer les objectifs d’apprentissage avec les participants et vérifier leur réalisation |
| - | | Planifier des formes de communication basées sur les technologies | A8 | [[carnet: | + | | Planifier des formes de communication basées sur les technologies |
| - | | Adapter et utiliser des médias simples basés sur la technologie | A10 | [[carnet:a10_medias|📖 Carnet Médias Tech]] | [[portfolio: | + | | Adapter et utiliser des médias simples basés sur la technologie |
| - | | Utiliser les médias basés sur la technologie durant le processus | B3 | [[carnet: | + | | Utiliser les médias basés sur la technologie durant le processus |
| - | | Utiliser les méthodes adéquates pour le transfert et la vérification | B7 | [[carnet: | + | | Utiliser les méthodes adéquates pour le transfert et la vérification |
| - | | Réaliser des feedbacks complets en exploitant des moyens pédagogiques | C1 | [[carnet: | + | | Réaliser des feedbacks complets en exploitant des moyens pédagogiques |
| - | | Permettre l’interaction et la communication respectueuses entre participants | D2 | [[carnet: | + | | Permettre l’interaction et la communication respectueuses entre participants |
| - | | Concevoir des processus d’accompagnement en tenant compte de l’auto-organisation | E3 | [[carnet:e3_accompagnement|📖 Carnet | + | | Concevoir des processus d’accompagnement en tenant compte de l’auto-organisation |
| - | | Réfléchir sur sa propre conception de l’enseignement et de l’apprentissage | H2 | [[carnet: | + | | Réfléchir sur sa propre conception de l’enseignement et de l’apprentissage |
| - | 💡 Note : Certains codes PQ apparaissent dans plusieurs modules. | ||
| - | Doublons identifiés : | ||
| - | B8, E2, A8, A10, B3, B7, C1, D2, E3, H2 sont également présents dans d’autres modules (MDA, MDD, MDI, MTV). | + | > 💡 **Astuce** : Chaque lien renvoie au carnet |
| - | F1, F2, F3, F5, F6, H1, H3, I1, I2, I4, I8, I9 sont partagés avec MDA ou MTV. | ||
| - | Les liens pointent vers les mêmes ressources partagées entre modules. | ||
| - | ==== 📘 Contenus possibles ==== | + | ---- |
| - | Bases de l’apprentissage et de l’enseignement spécifiques aux adultes | ||
| - | Préférences, | + | === 🧭 Navigation=== |
| - | Planification didactique détaillée | + | → Retour à la 📚 [[fsea: |
| - | + | ||
| - | Formulation d’objectifs d’apprentissage | + | |
| - | + | ||
| - | Méthodes et formes d’apprentissage en formation d’adultes | + | |
| - | + | ||
| - | Utilisation de médias analogiques et numériques | + | |
| - | + | ||
| - | Gestion des groupes et dynamiques relationnelles | + | |
| - | + | ||
| - | Évaluation des apprentissages et feedback | + | |
| - | + | ||
| - | Climat d’apprentissage et communication | + | |
| - | + | ||
| - | Rôle et posture du formateur | + | |
| - | + | ||
| - | ==== 🕒 Durée d’apprentissage ==== | + | |
| - | Type d’apprentissage Heures | + | |
| - | Apprentissage en contact 90 h | + | |
| - | Apprentissage autonome 165 h | + | |
| - | Total 255 h | + | |
| - | + | ||
| - | Réparti sur 4 mois minimum à 3 ans maximum. | + | |
| - | + | ||
| - | ==== ✅ Évaluation des compétences ==== | + | |
| - | + | ||
| - | Le justificatif de compétences comprend : | + | |
| - | + | ||
| - | Une démonstration pratique (séquence de formation) avec documentation écrite. | + | |
| - | + | ||
| - | Un entretien d’évaluation avec le formateur du module. | + | |
| - | + | ||
| - | Un journal d’apprentissage ou portfolio attestant de la réflexion. | + | |
| - | + | ||
| - | Critères d’évaluation : | + | |
| - | + | ||
| - | Respect des critères formels (planification, | + | |
| - | + | ||
| - | Retours et réflexion pertinents sur la pratique. | + | |
| - | + | ||
| - | Résultat : « acquis » ou « non acquis ». | + | |
| - | + | ||
| - | ==== 🧭 Navigation ==== | + | |
| - | + | ||
| - | → Retour à la 📚 [[fsea: | + | |
| → Retour à la 🏠 [[start: | → Retour à la 🏠 [[start: | ||
| - | {{tag>fsea cf-af module animation formation groupe adultes}} | + | {{tag> |
| {{footer> | {{footer> | ||
| - | |||
fsea/start.1768922368.txt.gz · Dernière modification : de wiki_ede
