Outils pour utilisateurs

Outils du site


fsea:start

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
fsea:start [2026/01/26 17:52] – [Tableau] wiki_edefsea:start [2026/06/26 09:39] (Version actuelle) – [📚 Descriptif] wiki_ede
Ligne 1: Ligne 1:
-====== 🌟 Module FFA CF-AF – Animation de formations pour groupes d'adultes ======+====== 🌟 Module FFA CF-AF & FFA CF-AI ======
  
 +<color #00a2e8>Animation de formations pour groupes d'adultes</color> 
 +
 +<color #00a2e8>Formatrice/formateur – Accompagner individuellement des adultes dans un apprentissage» (FFA CF-AI)</color>
 ==== 📚 Descriptif ==== ==== 📚 Descriptif ====
  
Ligne 7: Ligne 10:
 Planifier, mettre en œuvre et évaluer des sessions de formation pour adultes dans son domaine d’expertise, en s’appuyant sur des concepts, des plans et des supports didactiques donnés. Planifier, mettre en œuvre et évaluer des sessions de formation pour adultes dans son domaine d’expertise, en s’appuyant sur des concepts, des plans et des supports didactiques donnés.
  
 +{{ :fsea:ffa_cf-af.pdf |}}
 ==== 📊 Compétences du module ==== ==== 📊 Compétences du module ====
  
 === 🎯 Compétences développées et ATTESTÉES durant le module === === 🎯 Compétences développées et ATTESTÉES durant le module ===
  
-^ Compétence ^ Code PQ ^ Carnet ^ Portfolio ^ +^ Compétence                                                                                   ^ Code PQ  ^ Carnet                                               ^ Portfolio                                                  
-| Construire et documenter une planification détaillée axée sur les processus d’apprentissage | A2 | [[carnet:a2_planification|📖 Carnet Planification]] | [[portfolio:a2_planification|📎 Portfolio Planification]] | +| Construire et documenter une planification détaillée axée sur les processus d’apprentissage  | A2       | [[carnet:a2_planification|📖 Carnet Planification]]  | [[portfolio:a2_planification|📎 Portfolio Planification]]  
-| Formuler des objectifs d’apprentissage opérationnalisés | A3 | [[carnet:a3_objectifs|📖 Carnet Objectifs]] | [[portfolio:a3_objectifs|📎 Portfolio Objectifs]] | +| Formuler des objectifs d’apprentissage opérationnalisés                                      | A3       | [[carnet:a3_objectifs|📖 Carnet Objectifs]]          | [[portfolio:a3_objectifs|📎 Portfolio Objectifs]]          
-| Planifier l’utilisation des médias d’enseignement et d’apprentissage | A4 | [[carnet:a4_medias|📖 Carnet Médias]] | [[portfolio:a4_medias|📎 Portfolio Médias]] | +| Planifier l’utilisation des médias d’enseignement et d’apprentissage                         | A4       | [[carnet:a4_medias|📖 Carnet Médias]]                | [[portfolio:a4_medias|📎 Portfolio Médias]]                
-| Développer des compétences et tâches d’apprentissage axées sur les objectifs | A5 | [[carnet:a5_taches|📖 Carnet Tâches]] | [[portfolio:a5_taches|📎 Portfolio Tâches]] | +| Développer des compétences et tâches d’apprentissage axées sur les objectifs                 | A5       | [[carnet:a5_taches|📖 Carnet Tâches]]                | [[portfolio:a5_taches|📎 Portfolio Tâches]]                
-| Utiliser différentes formes d’enseignement et d’apprentissage | B1 | [[carnet:b1_formes|📖 Carnet Formes]] | [[portfolio:b1_formes|📎 Portfolio Formes]] | +| Utiliser différentes formes d’enseignement et d’apprentissage                                | B1       | [[carnet:b1_formes|📖 Carnet Formes]]                | [[portfolio:b1_formes|📎 Portfolio Formes]]                
-| Guider les processus de travail et les étapes d’apprentissage | B2 | [[carnet:b2_guidage|📖 Carnet Guidage]] | [[portfolio:b2_guidage|📎 Portfolio Guidage]] | +| Guider les processus de travail et les étapes d’apprentissage                                | B2       | [[carnet:b2_guidage|📖 Carnet Guidage]]              | [[portfolio:b2_guidage|📎 Portfolio Guidage]]              
-| Mettre en œuvre la planification détaillée en fonction des circonstances | B4 | [[carnet:b4_adaptation|📖 Carnet Adaptation]] | [[portfolio:b4_adaptation|📎 Portfolio Adaptation]] | +| Mettre en œuvre la planification détaillée en fonction des circonstances                     | B4       | [[carnet:b4_adaptation|📖 Carnet Adaptation]]        | [[portfolio:b4_adaptation|📎 Portfolio Adaptation]]        
-| Assurer collectivement les résultats d’apprentissage | B5 | [[carnet:b5_resultats|📖 Carnet Résultats]] | [[portfolio:b5_resultats|📎 Portfolio Résultats]] | +| Assurer collectivement les résultats d’apprentissage                                         | B5       | [[carnet:b5_resultats|📖 Carnet Résultats]]          | [[portfolio:b5_resultats|📎 Portfolio Résultats]]          
-| Évaluer les performances et le comportement d’apprentissage | B6 | [[carnet:b6_evaluation|📖 Carnet Évaluation]] | [[portfolio:b6_evaluation|📎 Portfolio Évaluation]] | +| Évaluer les performances et le comportement d’apprentissage                                  | B6       | [[carnet:b6_evaluation|📖 Carnet Évaluation]]        | [[portfolio:b6_evaluation|📎 Portfolio Évaluation]]        
-| Entretenir des relations empreintes de respect avec les participants | D1 | [[carnet:d1_relations|📖 Carnet Relations]] | [[portfolio:d1_relations|📎 Portfolio Relations]] | +| Entretenir des relations empreintes de respect avec les participants                         | D1       | [[carnet:d1_relations|📖 Carnet Relations]]          | [[portfolio:d1_relations|📎 Portfolio Relations]]          
-| Favoriser un environnement propice à l’apprentissage | D3 | [[carnet:d3_environnement|📖 Carnet Environnement]] | [[portfolio:d3_environnement|📎 Portfolio Environnement]] | +| Favoriser un environnement propice à l’apprentissage                                         | D3       | [[carnet:d3_environnement|📖 Carnet Environnement]]  | [[portfolio:d3_environnement|📎 Portfolio Environnement]]  
-| Fournir des retours sur les compétences et les progrès d’apprentissage | E1 | [[carnet:e1_retours|📖 Carnet Retours]] | [[portfolio:e1_retours|📎 Portfolio Retours]] |+| Fournir des retours sur les compétences et les progrès d’apprentissage                       | E1       | [[carnet:e1_retour|📖 Carnet Retour]]                | [[portfolio:e1_retours|📎 Portfolio Retours]]              |
  
 === 🟡 Compétences partiellement développées et ATTESTÉES durant ce module === === 🟡 Compétences partiellement développées et ATTESTÉES durant ce module ===
Ligne 43: Ligne 47:
 === 🔴 Compétences partiellement développées mais NON ATTESTÉES durant ce module === === 🔴 Compétences partiellement développées mais NON ATTESTÉES durant ce module ===
  
-^ Compétence ^ Code PQ ^ Carnet ^ Portfolio ^ +^ Compétence                                                                                           ^ Code PQ  ^ Carnet                                                    ^ Portfolio                                                                    
-| Concevoir des activités d’apprentissage et des interactions sociales pour favoriser l’apprentissage | B8 | [[carnet:b8_interactions|📖 Carnet Interactions]] | [[portfolio:b8_interactions|📎 Portfolio Interactions]] | +| Concevoir des activités d’apprentissage et des interactions sociales pour favoriser l’apprentissage  | B8       | [[carnet:b8_interactions|📖 Carnet Interactions]]         | [[portfolio:b8_interactions|📎 Portfolio Interactions]]                      
-| Déterminer les objectifs d’apprentissage avec les participants et vérifier leur réalisation | E2 | [[carnet:e2_objectifs_participants|📖 Carnet Objectifs Participants]] | [[portfolio:e2_objectifs_participants|📎 Portfolio Objectifs Participants]] | +| Déterminer les objectifs d’apprentissage avec les participants et vérifier leur réalisation          | E2       | [[carnet:e2_objectifs|📖 Carnet Objectifs]]               | [[portfolio:e2_objectifs_participants|📎 Portfolio Objectifs Participants]]  
-| Planifier des formes de communication basées sur les technologies | A8 | [[carnet:a8_communication|📖 Carnet Communication Tech]] | [[portfolio:a8_communication|📎 Portfolio Communication Tech]] | +| Planifier des formes de communication basées sur les technologies                                    | A8       | [[carnet:a8_communication|📖 Carnet Communication Tech]]  | [[portfolio:a8_communication|📎 Portfolio Communication Tech]]               
-| Adapter et utiliser des médias simples basés sur la technologie | A10 | [[carnet:a10_medias|📖 Carnet Médias Tech]] | [[portfolio:a10_medias|📎 Portfolio Médias Tech]] | +| Adapter et utiliser des médias simples basés sur la technologie                                      | A10      | [[carnet:a10_adaptation|📖 Carnet Médias Tech]]           | [[portfolio:a10_medias|📎 Portfolio Médias Tech]]                            
-| Utiliser les médias basés sur la technologie durant le processus | B3 | [[carnet:b3_medias_tech|📖 Carnet Médias Tech]] | [[portfolio:b3_medias_tech|📎 Portfolio Médias Tech]] | +| Utiliser les médias basés sur la technologie durant le processus                                     | B3       | [[carnet:b3_medias_tech|📖 Carnet Médias Tech]]           | [[portfolio:b3_medias_tech|📎 Portfolio Médias Tech]]                        
-| Utiliser les méthodes adéquates pour le transfert et la vérification | B7 | [[carnet:b7_methodes|📖 Carnet Méthodes]] | [[portfolio:b7_methodes|📎 Portfolio Méthodes]] | +| Utiliser les méthodes adéquates pour le transfert et la vérification                                 | B7       | [[carnet:b7_methodes|📖 Carnet Méthodes]]                 | [[portfolio:b7_methodes|📎 Portfolio Méthodes]]                              
-| Réaliser des feedbacks complets en exploitant des moyens pédagogiques | C1 | [[carnet:c1_feedback|📖 Carnet Feedback]] | [[portfolio:c1_feedback|📎 Portfolio Feedback]] | +| Réaliser des feedbacks complets en exploitant des moyens pédagogiques                                | C1       | [[carnet:c1_feedback|📖 Carnet Feedback]]                 | [[portfolio:c1_feedback|📎 Portfolio Feedback]]                              
-| Permettre l’interaction et la communication respectueuses entre participants | D2 | [[carnet:d2_communication|📖 Carnet Communication]] | [[portfolio:d2_communication|📎 Portfolio Communication]] | +| Permettre l’interaction et la communication respectueuses entre participants                         | D2       | [[carnet:d2_communication|📖 Carnet Communication]]       | [[portfolio:d2_communication|📎 Portfolio Communication]]                    
-| Concevoir des processus d’accompagnement en tenant compte de l’auto-organisation | E3 | [[carnet:e3_accompagnement|📖 Carnet Accompagnement]] | [[portfolio:e3_accompagnement|📎 Portfolio Accompagnement]] | +| Concevoir des processus d’accompagnement en tenant compte de l’auto-organisation                     | E3       | [[carnet:e3_processus|📖 Carnet Processus]]               | [[carnet:e3_processus|📖 Carnet Processus]]                                  
-| Réfléchir sur sa propre conception de l’enseignement et de l’apprentissage | H2 | [[carnet:h2_conception|📖 Carnet Conception]] | [[portfolio:h2_conception|📎 Portfolio Conception]] |+| Réfléchir sur sa propre conception de l’enseignement et de l’apprentissage                           | H2       | [[carnet:h2_conception|📖 Carnet Conception]]             | [[portfolio:h2_conception|📎 Portfolio Conception]]                          |
  
  
fsea/start.1769446351.txt.gz · Dernière modification : de wiki_ede