Outils pour utilisateurs

Outils du site


fsea:start

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
fsea:start [2026/05/01 14:35] – [Tableau] wiki_edefsea:start [2026/06/26 09:39] (Version actuelle) – [📚 Descriptif] wiki_ede
Ligne 10: Ligne 10:
 Planifier, mettre en œuvre et évaluer des sessions de formation pour adultes dans son domaine d’expertise, en s’appuyant sur des concepts, des plans et des supports didactiques donnés. Planifier, mettre en œuvre et évaluer des sessions de formation pour adultes dans son domaine d’expertise, en s’appuyant sur des concepts, des plans et des supports didactiques donnés.
  
 +{{ :fsea:ffa_cf-af.pdf |}}
 ==== 📊 Compétences du module ==== ==== 📊 Compétences du module ====
  
Ligne 50: Ligne 51:
 | Déterminer les objectifs d’apprentissage avec les participants et vérifier leur réalisation          | E2       | [[carnet:e2_objectifs|📖 Carnet Objectifs]]               | [[portfolio:e2_objectifs_participants|📎 Portfolio Objectifs Participants]]  | | Déterminer les objectifs d’apprentissage avec les participants et vérifier leur réalisation          | E2       | [[carnet:e2_objectifs|📖 Carnet Objectifs]]               | [[portfolio:e2_objectifs_participants|📎 Portfolio Objectifs Participants]]  |
 | Planifier des formes de communication basées sur les technologies                                    | A8       | [[carnet:a8_communication|📖 Carnet Communication Tech]]  | [[portfolio:a8_communication|📎 Portfolio Communication Tech]]               | | Planifier des formes de communication basées sur les technologies                                    | A8       | [[carnet:a8_communication|📖 Carnet Communication Tech]]  | [[portfolio:a8_communication|📎 Portfolio Communication Tech]]               |
-| Adapter et utiliser des médias simples basés sur la technologie                                      | A10      | [[carnet:a10_medias|📖 Carnet Médias Tech]]               | [[portfolio:a10_medias|📎 Portfolio Médias Tech]]                            |+| Adapter et utiliser des médias simples basés sur la technologie                                      | A10      | [[carnet:a10_adaptation|📖 Carnet Médias Tech]]           | [[portfolio:a10_medias|📎 Portfolio Médias Tech]]                            |
 | Utiliser les médias basés sur la technologie durant le processus                                     | B3       | [[carnet:b3_medias_tech|📖 Carnet Médias Tech]]           | [[portfolio:b3_medias_tech|📎 Portfolio Médias Tech]]                        | | Utiliser les médias basés sur la technologie durant le processus                                     | B3       | [[carnet:b3_medias_tech|📖 Carnet Médias Tech]]           | [[portfolio:b3_medias_tech|📎 Portfolio Médias Tech]]                        |
 | Utiliser les méthodes adéquates pour le transfert et la vérification                                 | B7       | [[carnet:b7_methodes|📖 Carnet Méthodes]]                 | [[portfolio:b7_methodes|📎 Portfolio Méthodes]]                              | | Utiliser les méthodes adéquates pour le transfert et la vérification                                 | B7       | [[carnet:b7_methodes|📖 Carnet Méthodes]]                 | [[portfolio:b7_methodes|📎 Portfolio Méthodes]]                              |
 | Réaliser des feedbacks complets en exploitant des moyens pédagogiques                                | C1       | [[carnet:c1_feedback|📖 Carnet Feedback]]                 | [[portfolio:c1_feedback|📎 Portfolio Feedback]]                              | | Réaliser des feedbacks complets en exploitant des moyens pédagogiques                                | C1       | [[carnet:c1_feedback|📖 Carnet Feedback]]                 | [[portfolio:c1_feedback|📎 Portfolio Feedback]]                              |
 | Permettre l’interaction et la communication respectueuses entre participants                         | D2       | [[carnet:d2_communication|📖 Carnet Communication]]       | [[portfolio:d2_communication|📎 Portfolio Communication]]                    | | Permettre l’interaction et la communication respectueuses entre participants                         | D2       | [[carnet:d2_communication|📖 Carnet Communication]]       | [[portfolio:d2_communication|📎 Portfolio Communication]]                    |
-| Concevoir des processus d’accompagnement en tenant compte de l’auto-organisation                     | E3       | [[carnet:e3_accompagnement|📖 Carnet Accompagnement]]     | [[portfolio:e3_accompagnement|📎 Portfolio Accompagnement]]                  |+| Concevoir des processus d’accompagnement en tenant compte de l’auto-organisation                     | E3       | [[carnet:e3_processus|📖 Carnet Processus]]               | [[carnet:e3_processus|📖 Carnet Processus]]                                  |
 | Réfléchir sur sa propre conception de l’enseignement et de l’apprentissage                           | H2       | [[carnet:h2_conception|📖 Carnet Conception]]             | [[portfolio:h2_conception|📎 Portfolio Conception]]                          | | Réfléchir sur sa propre conception de l’enseignement et de l’apprentissage                           | H2       | [[carnet:h2_conception|📖 Carnet Conception]]             | [[portfolio:h2_conception|📎 Portfolio Conception]]                          |
  
fsea/start.1777638916.txt.gz · Dernière modification : de wiki_ede