mda:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| mda:start [2025/11/05 18:25] – créée wiki_ede | mda:start [2025/11/05 20:34] (Version actuelle) – wiki_ede | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| === 📌 Informations rapides === | === 📌 Informations rapides === | ||
| - | * **Page parente** : [[fsea: | ||
| * **Date de création** : {{date}} | * **Date de création** : {{date}} | ||
| Ligne 43: | Ligne 42: | ||
| **Ressources clés :** | **Ressources clés :** | ||
| - | * [[ressources: | + | * * [[ressources: |
| - | * [[ressources: | + | |
| - | * [[ressources: | + | |
| - | * [[ressources: | + | |
| **Documents de référence :** | **Documents de référence :** | ||
| - | * [[ressources: | ||
| - | * [[ressources: | ||
| - | ### 🧭 Navigation | + | ---- |
| - | → Retour à la [[fsea: | + | |
| - | → Retour à la [[fsea: | + | |
| - | ===== 📋 Évaluation et validation ===== | ||
| - | **Modalités d' | + | ### 🧭 Navigation |
| - | * Documentation d'une situation réelle de formation avec un groupe d'au moins 3 adultes | + | |
| - | * Analyse des dynamiques de groupe et accompagnement individuel | + | |
| - | * Présentation structurée avec réflexion critique | + | |
| - | **Critères de réussite | + | → Retour à la 📚 [[fsea:start|page |
| - | * Participation active (au moins 80% des heures en contact) | + | → Retour |
| - | * Justificatif de compétences | + | |
| - | * Portfolio de compétences mis à jour | + | |
| {{tag> | {{tag> | ||
| {{footer> | {{footer> | ||
mda/start.1762363557.txt.gz · Dernière modification : de wiki_ede
