portfolio:c2_qualite:c2_alice
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| portfolio:c2_qualite:c2_alice [2026/01/30 10:53] – wiki_ede | portfolio:c2_qualite:c2_alice [2026/01/30 13:45] (Version actuelle) – wiki_ede | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 9: | Ligne 9: | ||
| ---- | ---- | ||
| + | <WRAP center round tip 100%> | ||
| + | |||
| + | UTILISER LE PDCA, LES 6 éTAPES DES 6 PAS | ||
| + | Créer un workflow de qualité pour la conception de dispositif de formation | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| <WRAP center round info 100%> | <WRAP center round info 100%> | ||
| Ligne 57: | Ligne 63: | ||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Création d’un processus de gestion de la qualité en lien avec le critère D2 == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Compétence D2 - Communiquer avec respect, écoute et co-construction | ||
| + | |||
| + | Processus : => Pourquoi et quoi | ||
| + | |||
| + | Etat présent = pourquoi | ||
| + | |||
| + | Problème de communication en interne des différents services qui collabore pour l’ouverture d’un restaurant. | ||
| + | |||
| + | Etat désiré : | ||
| + | |||
| + | Une communication plus qualitative entre les différents services qui collabore ensemble pour une ouverture optimale de nouveau restaurant. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| <WRAP center round important 100%> | <WRAP center round important 100%> | ||
| Ligne 139: | Ligne 165: | ||
| -> Norme EduQua 2021, p. 5 | -> Norme EduQua 2021, p. 5 | ||
| - | * … se caractérisent par leur préoccupation élevée de la qualité, ancrée culturellement et institutionnellement tant au niveau de la direction que de l’exécution ; | ||
| - | * … favorisent la réussite de l’apprentissage à long terme et la satisfaction élevée des participantes et des participants ; | ||
| - | * … prennent en compte les compétences ou les objectifs poursuivis ainsi que les besoins des personnes destinataires de leurs offres de formation ; | ||
| - | * … assurent une information transparente pour les personnes à la recherche de cours et les participantes et participants ; | ||
| - | * … structurent leur management de la qualité sur la base d’une boucle qualité ; | ||
| - | * … formulent des objectifs et des exigences de qualité, jugent et évaluent leur conformité et se développent constamment ; | ||
| - | * … pratiquent une culture forte de l’évaluation et du retour d’information ; | ||
| - | * … identifient les évolutions sociétales et les aspects de la politique de formation qui y sont liés et orientent leurs offres en conséquence ; | ||
| - | * … assurent le succès économique des offres de formation et gèrent, en tant qu’organisation, | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
portfolio/c2_qualite/c2_alice.1769766797.txt.gz · Dernière modification : de wiki_ede
