portfolio:c2_qualite:c2_alice
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| portfolio:c2_qualite:c2_alice [2026/01/30 10:55] – wiki_ede | portfolio:c2_qualite:c2_alice [2026/01/30 13:45] (Version actuelle) – wiki_ede | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 9: | Ligne 9: | ||
| ---- | ---- | ||
| + | <WRAP center round tip 100%> | ||
| + | |||
| + | UTILISER LE PDCA, LES 6 éTAPES DES 6 PAS | ||
| + | Créer un workflow de qualité pour la conception de dispositif de formation | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| <WRAP center round info 100%> | <WRAP center round info 100%> | ||
| Ligne 57: | Ligne 63: | ||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Création d’un processus de gestion de la qualité en lien avec le critère D2 == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Compétence D2 - Communiquer avec respect, écoute et co-construction | ||
| + | |||
| + | Processus : => Pourquoi et quoi | ||
| + | |||
| + | Etat présent = pourquoi | ||
| + | |||
| + | Problème de communication en interne des différents services qui collabore pour l’ouverture d’un restaurant. | ||
| + | |||
| + | Etat désiré : | ||
| + | |||
| + | Une communication plus qualitative entre les différents services qui collabore ensemble pour une ouverture optimale de nouveau restaurant. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| <WRAP center round important 100%> | <WRAP center round important 100%> | ||
portfolio/c2_qualite/c2_alice.1769766957.txt.gz · Dernière modification : de wiki_ede
