portfolio:e7_renseignement:e7_systeme
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| portfolio:e7_renseignement:e7_systeme [2025/11/18 11:37] – wiki_ede | portfolio:e7_renseignement:e7_systeme [2025/11/18 11:53] (Version actuelle) – wiki_ede | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 21: | Ligne 21: | ||
| La sous-dimension **E7 — Orientation d’une personne en transition professionnelle** consiste à : | La sous-dimension **E7 — Orientation d’une personne en transition professionnelle** consiste à : | ||
| - | - **Décrire la situation** d’une personne en transition professionnelle — ses compétences, | + | * - **Décrire la situation** d’une personne en transition professionnelle — ses compétences, |
| - | - **Définir plusieurs parcours de formation possibles** — en s’appuyant sur le système éducatif suisse. | + | |
| - | - **Argumenter les choix** — en utilisant le vocabulaire propre aux caractéristiques du système éducatif suisse (Tertiaire B, Quaternaire, | + | |
| - | - **Partager avec au moins un·e collègue** — pour valider les parcours proposés. | + | |
| - | + | | |
| - | Elle s’inscrit dans la **compétence E7** et est **liée aux compétences E2 (déterminer les objectifs d’apprentissage)**, **E4 (mener des entretiens individuels)**, | + | Elle s’inscrit dans la **compétence E7** et est **liée aux compétences E2 (déterminer les objectifs d’apprentissage)**. |
| ---- | ---- | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| ## 🧭 Situation d’une personne en transition professionnelle | ## 🧭 Situation d’une personne en transition professionnelle | ||
portfolio/e7_renseignement/e7_systeme.1763462236.txt.gz · Dernière modification : de wiki_ede
