portfolio:g1_concept:g1_bach_demande
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| portfolio:g1_concept:g1_bach_demande [2026/02/03 09:43] – [Analyse de la demande, de ses enjeux et l’analyse des freins à la compétence.] wiki_ede | portfolio:g1_concept:g1_bach_demande [2026/02/03 15:33] (Version actuelle) – [Analyse de la demande, de ses enjeux et l’analyse des freins à la compétence.] wiki_ede | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 247: | Ligne 247: | ||
| **Thèmes à aborder lors de l’entretien d’exploration** | **Thèmes à aborder lors de l’entretien d’exploration** | ||
| + | |||
| + | ====== Questionnaire d’entretien d’exploration – Formation sur la souveraineté, | ||
| + | |||
| + | ==== 🎯 Public cible : Entrepreneurs de petite entreprise locale ==== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ^ Thème | ||
| + | | **1. Pourquoi ?** | Quelle est la situation à l’origine de la demande ? | [ ] Problème observé< | ||
| + | | | Quel est le problème concret que vous rencontrez ? | [ ] Perte de données< | ||
| + | | | Quels sont les risques pour votre activité ? | [ ] Perte de clients< | ||
| + | | | Quel est le coût actuel du problème ? | [ ] Temps perdu< | ||
| + | | | Quels changements concrets attendez-vous après la formation ? | [ ] Accès rapide aux données< | ||
| + | | | Quels comportements observables et mesurables doivent être mis en œuvre ? | [ ] Sauvegarde régulière< | ||
| + | | | Quelles actions complémentaires comptez-vous mettre en place ? | [ ] Mise en place de procédures< | ||
| + | | | Quel est le résultat observable et mesurable qui signera le succès de la formation ? | [ ] Temps gagné< | ||
| + | | **2. Qui ?** | Qui êtes-vous ? (Nom, fonction, rôle) | ||
| + | | | Quel est votre niveau d’expertise en numérique ? | [ ] Débutant< | ||
| + | | | Quelle est votre appétence pour le digital ? | [ ] Très faible< | ||
| + | | | Quelle est votre disponibilité pour la formation ? | [ ] Matin< | ||
| + | | | Quel est votre profil d’apprenant ? | [ ] Visuel< | ||
| + | | | Quels sont vos enjeux personnels / professionnels ? | [ ] Gagner du temps< | ||
| + | | | Qui d’autre dans votre entité pourrait être concerné ? | [ ] Collaborateurs< | ||
| + | | **3. Quoi ?** | Qu’attendez-vous précisément de notre collaboration ? | [ ] Devis< | ||
| + | | | Projet X : Quel est le principal défi ou frein actuel que la formation doit lever ? | _________________________________________________________ | ||
| + | | | Projet Y : Quels changements concrets et observables attendez-vous sur le terrain ? | _________________________________________________________ | ||
| + | | | Accompagnement Z : Quels comportements ou pratiques spécifiques et mesurables doivent être maîtrisés ? | _________________________________________________________ | ||
| + | | | Avez-vous déjà utilisé un outil spécifique pour la gestion de vos données ? | [ ] Oui → Lequel ? _______________< | ||
| + | | | Si un LMS existe, lequel est-il ? | _________________________________________________________ | ||
| + | | **4. Comment ?** | Comment imaginez-vous la formation ? | [ ] Présentiel< | ||
| + | | | Quelles modalités pédagogiques privilégier ? | [ ] Ateliers pratiques< | ||
| + | | | Sur quelle durée ? | [ ] 1h< | ||
| + | | | Quel rythme ? | [ ] Intensif< | ||
| + | | | Quels sont les thèmes clés à aborder ? | [ ] Sauvegarde< | ||
| + | | | Quels messages forts doivent être transmis ? | _________________________________________________________ | ||
| + | | | Quels systèmes d’évaluation mettre en place ? | [ ] Quiz< | ||
| + | | | Qu’est-ce qui vous fera dire que la formation aura réussi ? | _________________________________________________________ | ||
| + | | **5. Combien ?** | Quel est votre budget envisagé ? | [ ] < 500 CHF< | ||
| + | | | Combien de personnes devraient être formées ? | _______ personnes | ||
| + | | | Quelles ressources humaines et matérielles avez-vous ? | [ ] Salle disponible< | ||
| + | | **6. Quand ?** | Quand souhaitez-vous que la formation débute ? | [ ] Dans les 15 jours< | ||
| + | | | Quelle est la date butoir ? | _________________________________________________________ | ||
| + | | | Y a-t-il des périodes à éviter ? | [ ] Congés< | ||
| + | | **7. Où ?** | Où la formation devrait-elle avoir lieu ? | [ ] À mon bureau< | ||
| + | | | Quelles sont les modalités d’hébergement et de restauration ? | [ ] Non nécessaire< | ||
| + | | | Quel matériel prévoir ? | [ ] Projecteur< | ||
| + | | | Quel outil de classe virtuelle utiliser ? | [ ] Zoom< | ||
| + | | **8. Contraintes** | ||
| + | | | Avez-vous des contraintes de format ou de lieu ? | _________________________________________________________ | ||
| + | | **9. Évaluation & Suivi** | ||
| + | | | Quel indicateur mesurera l’impact de la formation ? | [ ] Temps gagné< | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ^ Thème | ||
| + | | **Pourquoi ?** | Quelle est la situation à l’origine de la demande ? | - Pourquoi cette demande ?< | ||
| + | | **Qui ?** | Qui sont les apprenants ? | - Niveau d’expertise, | ||
| + | | **Quoi ?** | Quelles sont les attentes précises de la collaboration ? | - Livrable attendu : devis, proposition conceptuelle, | ||
| + | | **Comment ?** | Comment structurer la formation ? | - Type de parcours : présentiel, | ||
| + | | **Combien ?** | Quelles contraintes à respecter ? | - Temporelles, | ||
| + | | **Où / Quand ?** | Où et quand la formation aura-t-elle lieu ? | - Lieu : externe, interne, salle, lieu de travail…< | ||
| + | | **Outils & Technologie** | ||
| + | | **Risques & Coût** | ||
| + | | | Quel est son coût ? | - Coût du problème non résolu (temps, argent, stress, opportunités perdues…) | ||
| + | | **Résultats & Compétences** | ||
| + | | | Quelles compétences doivent être renforcées ? | - Gestion des fichiers, sauvegarde, sécurité, utilisation d’outils spécifiques… | ||
| + | | **Acteurs & Contexte** | ||
| + | | | Quelle est l’entité concernée ? | - Nom, secteur, taille, localisation | ||
| + | | | Qui sont les autres acteurs à impliquer ? Quelle serait leur contribution ? | - Hiérarchie, | ||
| ^ Thème | ^ Thème | ||
portfolio/g1_concept/g1_bach_demande.1770108204.txt.gz · Dernière modification : de wiki_ede
