professionnalisation:institutions:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| professionnalisation:institutions:start [2026/02/25 09:39] – [Tableau] wiki_ede | professionnalisation:institutions:start [2026/02/26 11:16] (Version actuelle) – [Tableau] wiki_ede | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 10: | Ligne 10: | ||
| * **Page parente** : [[professionnalisation: | * **Page parente** : [[professionnalisation: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Les institute of Technology sont des organisations spécialisées dans la formation dans le domaine des technologies de l' | ||
| + | |||
| + | Des cursus variés, allant du certificat fédéral de capacité (CFC) aux programmes de Master. | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round info 100%> | ||
| + | Contribuer à former la prochaine génération d' | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Le CAS en Cyber Security permet d' | ||
| + | |||
| + | Le CAS en Cyber Security est l’occasion pour les entreprises de comprendre les enjeux de la sécurité informatique sous l’angle des techniques et de la stratégie, et d’appréhender les différentes lois y relatives. | ||
| + | |||
| + | On sait aujourd’hui que la sécurité informatique touche l’ensemble des entreprises, | ||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | * M1 : Sécurité Opérationnelle | ||
| + | * M2 : Sécurité Stratégique | ||
| + | * M3 : Règlement et lois dans le cadre de la protection des données | ||
| + | * M4 : Gouvernance | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | ]] | ||
| + | |||
| + | La formation Bachelor HES en Informatique de gestion associe les mondes de la technique et de l’économie afin d’acquérir des compétences pour analyser, développer et gérer le système d’information (SI) d’une organisation. | ||
| + | |||
| + | Un programme innovant adapté aux défis de la transformation numérique, appliqué à des secteurs clés comme la santé, l’énergie, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | Ouverte aux personnes sans formation technique préalable, cette formation prépare des spécialistes en informatique de gestion capables de développer des applications tout en intégrant les enjeux économiques et sociétaux des organisations. Adaptée à tous les profils, elle s’adresse aussi bien aux débutants qu’aux participants disposant déjà de compétences techniques. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | Dès la 2ème année, la formation permet de personnaliser son parcours et de développer des compétences pointues dans des domaines porteurs grâces aux 4 options proposées : | ||
| + | |||
| + | ** Software Development :** | ||
| + | La transformation numérique des entreprises repose sur des professionnels capables de développer des solutions sur mesure et d’intégrer des technologies émergentes. La demande pour des développeurs capables d’allier compétences techniques et compréhension du business est importante. Cette option permet de préparer les étudiantes et étudiants à des métiers tels que Software Developer, Software Engineer, Fullstack developer. | ||
| + | |||
| + | **Data analytics :** | ||
| + | Les entreprises de tous les secteurs cherchent à exploiter leurs données pour optimiser leurs processus, innover et mieux comprendre leurs clients. Cette option offre des ouvertures vers des métiers tels que Data analyst, Data engineer ou encore spécialiste en Business Intelligence. | ||
| + | |||
| + | **International IT Collaboration :** | ||
| + | |||
| + | Les entreprises travaillent de plus en plus en réseaux internationaux. Beaucoup d’entreprises Suisses travaillent dans ce contexte et adoptent des stratégies de nearshoring ou offshoring dans le domaine de l’informatique. Cette option prépare les étudiants à évoluer dans des organisations ou des projets internationaux. | ||
| + | |||
| + | **Startup creation :** | ||
| + | |||
| + | L’économie numérique permet une éclosion de nouvelles entreprises et les entreprises valorisent les profils capables d’innover, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | Les responsabilités inclus l' | ||
| + | |||
| + | Compétences en enseignement : Aptitude à transmettre des connaissances techniques et à concevoir des supports pédagogiques adaptés à différents niveaux d' | ||
| + | |||
| + | Le CFC Exploitation et Infrastructure prépare à créer et maintenir des environnements informatiques opérationnels. Formé à la planification, | ||
| + | |||
| + | Pour être admissibles, | ||
| + | |||
| + | La formation dure quatre ans. | ||
| + | |||
| + | Les deux premières années sont principalement théoriques, | ||
| + | |||
| + | Les deux années suivantes sont consacrées à l’apprentissage, | ||
| + | |||
| + | À l’issue de la formation, un Certificat Fédéral de Capacité (CFC) dans la profession choisie est délivré. | ||
| + | |||
| + | Après l’obtention du CFC, il est possible de poursuivre avec un Bachelor ou de continuer vers une maturité professionnelle technique, permettant ainsi l’accès aux Hautes Écoles Spécialisées (HES). | ||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | Rejoindre le cursus Estiam pour obtenir un Bachelor ou Bac + 3 et se spécialiser en Data & Application Design ou Cybersecurity Cloud Systems & Network. | ||
| + | |||
| + | Accéder aux Hautes Écoles Spécialisées (HES) grâce à la maturité professionnelle, | ||
| + | |||
| + | Entrer dans des Hautes Écoles Universitaires (EPFL, EPFZ, universités) en suivant une année préparatoire après l' | ||
| + | |||
| + | Fréquenter une École Supérieure (ES) pour obtenir le titre fédéral de technicien.ne ES, avec la possibilité de dispense si tu as déjà une maturité professionnelle. | ||
| + | |||
| + | Se présenter à un examen professionnel sanctionné par un brevet fédéral après avoir acquis de l' | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| ===== Liste des institutions de formation public en Valais ===== | ===== Liste des institutions de formation public en Valais ===== | ||
| - | ^ Spécialité | + | ^ Spécialité |
| - | | 40 Formations informatique en Valais | + | | 40 Formations informatique en Valais |
| - | | Business Information Technologie | + | | CAS MAS DAS | Hes-SO |
| - | | Bachelor | + | | CAS HES-SO en Cyber Security |
| - | | | Hes-SO | + | | CAS, DAS, MAS, EMBA Formation continue Informatique Valais |
| - | | Domaine d' | + | | Institut Informatique |
| - | | CFC ICT | ICT Valais | + | | Bachelor |
| - | | CFC et Passerelle | + | | Bachelor |
| - | | Informaticien/ | + | | Bachelor of Science (BSc) Informatique et systèmes de communication **ISC** |
| - | | Sécurité des Systèmes d' | + | | Domaine d' |
| - | | Préparatoire Future Ingénieure égalité des chances | + | | Master of Science in Engineering MSE |
| - | | Tous les CFC Informaticien.e.s | + | | Master of Science in Engineering MSE | Hes-SO |
| + | | Passerelle HES | Hes-So | ||
| + | | CFC ICT | ICT Valais | ||
| + | | CFC et Passerelle | ||
| + | | Informaticien/ | ||
| + | | Informaticien-ne - Formation professionnelle initiale accélérée (FPIA) passerelle | ||
| + | | Sécurité des Systèmes d' | ||
| + | | Préparatoire Future Ingénieure égalité des chances | ||
| + | | Tous les CFC Informaticien.e.s | ||
| Ligne 40: | Ligne 181: | ||
| ===== Liste des institutions autres ===== | ===== Liste des institutions autres ===== | ||
| - | ^ Nom de l' | + | ^ Nom de l' |
| - | | Nom de l'institution 1 | [[https:// | + | | Orif | [[https:// |
| - | | Nom de l' | + | | CIFC | [[https:// |
| - | | Nom de l' | + | | UNIPOP Valais |
| - | | Nom de l' | + | | Unidistance |
| - | | Nom de l' | + | | Listing du Canton du Valais |
| + | | Multicours Monthey | ||
professionnalisation/institutions/start.1772008760.txt.gz · Dernière modification : de wiki_ede · Actuellement bloqué par : wiki_ede
