professionnalisation:institutions:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| professionnalisation:institutions:start [2026/02/25 10:39] – [Tableau] wiki_ede | professionnalisation:institutions:start [2026/02/26 11:16] (Version actuelle) – [Tableau] wiki_ede | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 22: | Ligne 22: | ||
| Des cursus variés, allant du certificat fédéral de capacité (CFC) aux programmes de Master. | Des cursus variés, allant du certificat fédéral de capacité (CFC) aux programmes de Master. | ||
| + | <WRAP center round info 100%> | ||
| Contribuer à former la prochaine génération d' | Contribuer à former la prochaine génération d' | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| Ligne 30: | Ligne 33: | ||
| < | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Le CAS en Cyber Security permet d' | ||
| + | |||
| + | Le CAS en Cyber Security est l’occasion pour les entreprises de comprendre les enjeux de la sécurité informatique sous l’angle des techniques et de la stratégie, et d’appréhender les différentes lois y relatives. | ||
| + | |||
| + | On sait aujourd’hui que la sécurité informatique touche l’ensemble des entreprises, | ||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | * M1 : Sécurité Opérationnelle | ||
| + | * M2 : Sécurité Stratégique | ||
| + | * M3 : Règlement et lois dans le cadre de la protection des données | ||
| + | * M4 : Gouvernance | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | ]] | ||
| + | |||
| + | La formation Bachelor HES en Informatique de gestion associe les mondes de la technique et de l’économie afin d’acquérir des compétences pour analyser, développer et gérer le système d’information (SI) d’une organisation. | ||
| + | |||
| + | Un programme innovant adapté aux défis de la transformation numérique, appliqué à des secteurs clés comme la santé, l’énergie, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | Ouverte aux personnes sans formation technique préalable, cette formation prépare des spécialistes en informatique de gestion capables de développer des applications tout en intégrant les enjeux économiques et sociétaux des organisations. Adaptée à tous les profils, elle s’adresse aussi bien aux débutants qu’aux participants disposant déjà de compétences techniques. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | Dès la 2ème année, la formation permet de personnaliser son parcours et de développer des compétences pointues dans des domaines porteurs grâces aux 4 options proposées : | ||
| + | |||
| + | ** Software Development :** | ||
| + | La transformation numérique des entreprises repose sur des professionnels capables de développer des solutions sur mesure et d’intégrer des technologies émergentes. La demande pour des développeurs capables d’allier compétences techniques et compréhension du business est importante. Cette option permet de préparer les étudiantes et étudiants à des métiers tels que Software Developer, Software Engineer, Fullstack developer. | ||
| + | |||
| + | **Data analytics :** | ||
| + | Les entreprises de tous les secteurs cherchent à exploiter leurs données pour optimiser leurs processus, innover et mieux comprendre leurs clients. Cette option offre des ouvertures vers des métiers tels que Data analyst, Data engineer ou encore spécialiste en Business Intelligence. | ||
| + | |||
| + | **International IT Collaboration :** | ||
| + | |||
| + | Les entreprises travaillent de plus en plus en réseaux internationaux. Beaucoup d’entreprises Suisses travaillent dans ce contexte et adoptent des stratégies de nearshoring ou offshoring dans le domaine de l’informatique. Cette option prépare les étudiants à évoluer dans des organisations ou des projets internationaux. | ||
| + | |||
| + | **Startup creation :** | ||
| + | |||
| + | L’économie numérique permet une éclosion de nouvelles entreprises et les entreprises valorisent les profils capables d’innover, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| Ligne 67: | Ligne 136: | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| </ | </ | ||
| Ligne 76: | Ligne 147: | ||
| ===== Liste des institutions de formation public en Valais ===== | ===== Liste des institutions de formation public en Valais ===== | ||
| - | ^ Spécialité | + | ^ Spécialité |
| - | | 40 Formations informatique en Valais | + | | 40 Formations informatique en Valais |
| - | | CAS MAS DAS | Hes-SO | + | | CAS MAS DAS | Hes-SO |
| - | | Institut Informatique | + | | CAS HES-SO en Cyber Security |
| - | | Bachelor Business Information Technologie | + | | CAS, DAS, MAS, EMBA Formation continue Informatique Valais |
| - | | Bachelor Business Information Technologie | + | | Institut Informatique |
| - | | Bachelor of Science (BSc) Informatique et systèmes de communication **ISC** | + | | Bachelor Business Information Technologie |
| - | | Domaine d' | + | | Bachelor Business Information Technologie |
| - | | CFC ICT | ICT Valais | + | | Bachelor of Science (BSc) Informatique et systèmes de communication **ISC** |
| - | | CFC et Passerelle | + | | Domaine d' |
| - | | Informaticien/ | + | | Master of Science in Engineering MSE |
| - | | Sécurité des Systèmes d' | + | | Master of Science in Engineering MSE | Hes-SO |
| - | | Préparatoire Future Ingénieure égalité des chances | + | | Passerelle HES | Hes-So |
| - | | Tous les CFC Informaticien.e.s | + | | CFC ICT | ICT Valais |
| + | | CFC et Passerelle | ||
| + | | Informaticien/ | ||
| + | | Informaticien-ne - Formation professionnelle initiale accélérée (FPIA) passerelle | ||
| + | | Sécurité des Systèmes d' | ||
| + | | Préparatoire Future Ingénieure égalité des chances | ||
| + | | Tous les CFC Informaticien.e.s | ||
| Ligne 104: | Ligne 181: | ||
| ===== Liste des institutions autres ===== | ===== Liste des institutions autres ===== | ||
| - | ^ Nom de l' | + | ^ Nom de l' |
| - | | Nom de l'institution 1 | [[https:// | + | | Orif | [[https:// |
| - | | Nom de l' | + | | CIFC | [[https:// |
| - | | Nom de l' | + | | UNIPOP Valais |
| - | | Nom de l' | + | | Unidistance |
| - | | Nom de l' | + | | Listing du Canton du Valais |
| + | | Multicours Monthey | ||
professionnalisation/institutions/start.1772012372.txt.gz · Dernière modification : de wiki_ede · Actuellement bloqué par : wiki_ede
