professionnalisation:institutions:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| professionnalisation:institutions:start [2026/02/25 10:56] – [Tableau] wiki_ede | professionnalisation:institutions:start [2026/02/26 11:16] (Version actuelle) – [Tableau] wiki_ede | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 34: | Ligne 34: | ||
| < | < | ||
| + | < | ||
| - | < | + | [[https:// |
| - | <color # | ||
| - | Les responsabilités inclus l'enseignement, le développement | + | Le CAS en Cyber Security permet d'appréhender, de comprendre |
| - | Compétences | + | Le CAS en Cyber Security est l’occasion pour les entreprises de comprendre les enjeux de la sécurité informatique sous l’angle |
| - | Le CFC Exploitation et Infrastructure prépare à créer et maintenir des environnements informatiques opérationnels. Formé à la planification, | + | On sait aujourd’hui que la sécurité informatique touche |
| - | Pour être admissibles, | + | <color # |
| - | La formation dure quatre ans. | + | * M1 : Sécurité Opérationnelle |
| + | * M2 : Sécurité Stratégique | ||
| + | * M3 : Règlement et lois dans le cadre de la protection des données | ||
| + | * M4 : Gouvernance | ||
| - | Les deux premières années sont principalement théoriques, | ||
| - | Les deux années suivantes sont consacrées à l’apprentissage, | ||
| - | À l’issue de la formation, un Certificat Fédéral de Capacité (CFC) dans la profession choisie est délivré. | ||
| - | |||
| - | Après l’obtention du CFC, il est possible de poursuivre avec un Bachelor ou de continuer vers une maturité professionnelle technique, permettant ainsi l’accès aux Hautes Écoles Spécialisées (HES). | ||
| - | |||
| - | <color # | ||
| - | |||
| - | Rejoindre le cursus Estiam pour obtenir un Bachelor ou Bac + 3 et se spécialiser en Data & Application Design ou Cybersecurity Cloud Systems & Network. | ||
| - | |||
| - | Accéder aux Hautes Écoles Spécialisées (HES) grâce à la maturité professionnelle, | ||
| - | |||
| - | Entrer dans des Hautes Écoles Universitaires (EPFL, EPFZ, universités) en suivant une année préparatoire après l' | ||
| - | |||
| - | Fréquenter une École Supérieure (ES) pour obtenir le titre fédéral de technicien.ne ES, avec la possibilité de dispense si tu as déjà une maturité professionnelle. | ||
| - | |||
| - | Se présenter à un examen professionnel sanctionné par un brevet fédéral après avoir acquis de l' | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| Ligne 114: | Ligne 99: | ||
| - | < | ||
| - | [[https:// | ||
| + | < | ||
| - | Le CAS en Cyber Security permet d' | + | <color # |
| - | Le CAS en Cyber Security est l’occasion pour les entreprises | + | Les responsabilités inclus |
| - | On sait aujourd’hui que la sécurité informatique touche l’ensemble des entreprises, | + | Compétences |
| - | <color # | + | Le CFC Exploitation |
| - | * M1 : Sécurité Opérationnelle | + | Pour être admissibles, |
| - | * M2 : Sécurité Stratégique | + | |
| - | * M3 : Règlement | + | |
| - | * M4 : Gouvernance | + | |
| + | La formation dure quatre ans. | ||
| + | Les deux premières années sont principalement théoriques, | ||
| + | Les deux années suivantes sont consacrées à l’apprentissage, | ||
| + | |||
| + | À l’issue de la formation, un Certificat Fédéral de Capacité (CFC) dans la profession choisie est délivré. | ||
| + | |||
| + | Après l’obtention du CFC, il est possible de poursuivre avec un Bachelor ou de continuer vers une maturité professionnelle technique, permettant ainsi l’accès aux Hautes Écoles Spécialisées (HES). | ||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | Rejoindre le cursus Estiam pour obtenir un Bachelor ou Bac + 3 et se spécialiser en Data & Application Design ou Cybersecurity Cloud Systems & Network. | ||
| + | |||
| + | Accéder aux Hautes Écoles Spécialisées (HES) grâce à la maturité professionnelle, | ||
| + | |||
| + | Entrer dans des Hautes Écoles Universitaires (EPFL, EPFZ, universités) en suivant une année préparatoire après l' | ||
| + | |||
| + | Fréquenter une École Supérieure (ES) pour obtenir le titre fédéral de technicien.ne ES, avec la possibilité de dispense si tu as déjà une maturité professionnelle. | ||
| + | |||
| + | Se présenter à un examen professionnel sanctionné par un brevet fédéral après avoir acquis de l' | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| </ | </ | ||
| Ligne 145: | Ligne 147: | ||
| ===== Liste des institutions de formation public en Valais ===== | ===== Liste des institutions de formation public en Valais ===== | ||
| - | ^ Spécialité | + | ^ Spécialité |
| - | | 40 Formations informatique en Valais | + | | 40 Formations informatique en Valais |
| - | | CAS MAS DAS | Hes-SO | + | | CAS MAS DAS | Hes-SO |
| - | | CAS HES-SO en Cyber Security | + | | CAS HES-SO en Cyber Security |
| - | | Institut Informatique | + | | CAS, DAS, MAS, EMBA Formation continue Informatique Valais |
| - | | Bachelor Business Information Technologie | + | | Institut Informatique |
| - | | Bachelor Business Information Technologie | + | | Bachelor Business Information Technologie |
| - | | Bachelor of Science (BSc) Informatique et systèmes de communication **ISC** | + | | Bachelor Business Information Technologie |
| - | | Domaine d' | + | | Bachelor of Science (BSc) Informatique et systèmes de communication **ISC** |
| - | | CFC ICT | ICT Valais | + | | Domaine d' |
| - | | CFC et Passerelle | + | | Master of Science in Engineering MSE |
| - | | Informaticien/ | + | | Master of Science in Engineering MSE | Hes-SO |
| - | | Sécurité des Systèmes d' | + | | Passerelle HES | Hes-So |
| - | | Préparatoire Future Ingénieure égalité des chances | + | | CFC ICT | ICT Valais |
| - | | Tous les CFC Informaticien.e.s | + | | CFC et Passerelle |
| + | | Informaticien/ | ||
| + | | Informaticien-ne - Formation professionnelle initiale accélérée (FPIA) passerelle | ||
| + | | Sécurité des Systèmes d' | ||
| + | | Préparatoire Future Ingénieure égalité des chances | ||
| + | | Tous les CFC Informaticien.e.s | ||
| Ligne 174: | Ligne 181: | ||
| ===== Liste des institutions autres ===== | ===== Liste des institutions autres ===== | ||
| - | ^ Nom de l' | + | ^ Nom de l' |
| - | | Nom de l'institution 1 | [[https:// | + | | Orif | [[https:// |
| - | | Nom de l' | + | | CIFC | [[https:// |
| - | | Nom de l' | + | | UNIPOP Valais |
| - | | Nom de l' | + | | Unidistance |
| - | | Nom de l' | + | | Listing du Canton du Valais |
| + | | Multicours Monthey | ||
professionnalisation/institutions/start.1772013360.txt.gz · Dernière modification : de wiki_ede · Actuellement bloqué par : wiki_ede
