template_carnet_dimension
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| template_carnet_dimension [2025/11/05 10:54] – wiki_ede | template_carnet_dimension [2026/02/02 12:56] (Version actuelle) – wiki_ede | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | {{tag>carnet [CODE_COMPETENCE] [NOM_DIMENSION]}} | + | > @@@CITATION_INTRO@@@ (@@@AUTEUR_CITATION@@@, |
| - | --- | + | === 📌 Informations rapides === |
| - | ### 📌 Contexte | + | * Page parente : @@@LIEN_PAGE_PARENTE@@@ |
| - | > **Situation** : [Décrire brièvement la situation réelle où tu as mobilisé cette dimension] | + | * Page compétence |
| - | > **Objectif** : [Quel était ton but dans cette situation ?] | + | * Module concerné |
| - | --- | + | ---- |
| - | ### 🛠️ Outil utilisé | + | <WRAP center round info 100%> |
| - | **[Nom de l’outil ou méthode]** | + | @@@NOM_COMPETENCE@@@ |
| - | → [1 phrase pour expliquer comment tu l’as utilisé] | + | </ |
| - | > 📄 *Voir la fiche : [[ressources: | + | === @@@EMOJI_OBJECTIF@@@ Objectif |
| - | --- | + | @@@DESCRIPTION_OBJECTIF@@@ |
| - | ### 📝 Journal d’apprentissage (résumé) | + | {{ :@@@CHEMIN_IMAGE@@@? |
| - | * **Observation** | + | |
| - | * **Action** : [Ce que tu as fait concrètement] | + | |
| - | * **Résultat** : [Ce qui s’est passé après ton action] | + | |
| - | * **Apprentissage** : [Ce que tu en as retiré — ce que tu as appris sur toi, sur la situation, sur la dimension] | + | |
| - | --- | + | ---- |
| - | ### 💡 Réflexion personnelle | + | ==== @@@EMOJI_PROBLEME@@@ Situation problème |
| - | > “[Insère ici 1 à 3 phrases de réflexion profonde | + | |
| - | --- | + | > @@@DESCRIPTION_PROBLEME@@@ |
| - | ### 📎 Preuve dans le portfolio | + | ---- |
| - | → [[portfolio: | + | |
| - | --- | + | ===== Selon @@@REFERENCE_MODEL@@@ ===== |
| - | ### 🧭 Navigation | + | < |
| - | → Retour au [[carnet: | + | < |
| - | → Retour à la [[fsea: | + | |
| - | {{footer> | + | > Selon (@@@AUTEUR_MATRICE@@@) @@@DESCRIPTION_MATRICE@@@ |
| + | |||
| + | @@@LISTE_PREOCCUPATIONS@@@ | ||
| + | |||
| + | @@@EXPLICATION_PREOCCUPATIONS@@@ | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | @@@DESCRIPTION_PILOTAGE@@@ | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | @@@DESCRIPTION_ATMOSPHERE@@@ | ||
| + | |||
| + | @@@LISTE_SCENES@@@ | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | @@@DESCRIPTION_TISSAGE@@@ | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | @@@DESCRIPTION_ETAYAGE@@@ | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | @@@DESCRIPTION_SAVOIR@@@ | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round tip 100%> | ||
| + | @@@CITATION_INSPIRANTE@@@ (@@@AUTEUR_CITATION_INSPIRANTE@@@, | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== @@@EMOJI_CONCEPTS@@@ Concepts clés de @@@NOM_MODELE@@@ ===== | ||
| + | |||
| + | > @@@RESUME_CONCEPT@@@ | ||
| + | |||
| + | ^ Dimension | Composantes | | ||
| + | | ----------- | ------------ | | ||
| + | @@@TABLEAU_AGENDAS@@@ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | @@@DESCRIPTION_POSTURES@@@ | ||
| + | |||
| + | @@@LISTE_POSTURES@@@ | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | > L' | ||
| + | |||
| + | @@@LISTE_AJUSTEMENT@@@ | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | > @@@EXPLICATION_JEU@@@ | ||
| + | |||
| + | @@@LISTE_JEU@@@ | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ====== @@@EMOJI_LIENS@@@ Liens avec d' | ||
| + | |||
| + | ^ Théorie | Lien avec @@@NOM_MODELE@@@ | Exemple | | ||
| + | |--------|-------------------|---------| | ||
| + | @@@TABLEAU_LIENS@@@ | ||
| + | |||
| + | === @@@EMOJI_PRATIQUE@@@ Exercice pratique === | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | @@@DESCRIPTION_EXERCICE@@@ | ||
| + | |||
| + | @@@ETAPES_EXERCICE@@@ | ||
| + | |||
| + | @@@RENDU_EXERCICE@@@ | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | > Pour intégrer le modèle " | ||
| + | |||
| + | @@@LISTE_QUESTIONS@@@ | ||
| + | |||
| + | > Comment appliquer ce modèle en pratique ? | ||
| + | |||
| + | **Dans la préparation :** | ||
| + | @@@PREPARATION@@@ | ||
| + | |||
| + | **Dans l' | ||
| + | @@@ACTION@@@ | ||
| + | |||
| + | **Dans l' | ||
| + | @@@ANALYSE@@@ | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | === @@@EMOJI_INSIGHTS@@@ Mes insights personnels === | ||
| + | |||
| + | @@@ZONE_PERSONNELLE@@@ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | === @@@EMOJI_BIBLIO@@@ Bibliographie === | ||
| + | |||
| + | @@@LISTE_BIBLIO@@@ | ||
| + | |||
| + | === @@@EMOJI_ECRITS@@@ Autres écrits de l' | ||
| + | |||
| + | @@@LIENS_AUTEUR@@@ | ||
| + | |||
| + | === @@@EMOJI_NAVIGATION@@@ Navigation === | ||
| + | |||
| + | ← Retour à @@@LIEN_RETOUR@@@ | ||
| + | → @@@LIEN_SUITE_1@@@ | ||
| + | → @@@LIEN_SUITE_2@@@ | ||
| + | |||
| + | {{tag> @@@TAGS@@@ }} | ||
| + | |||
| + | {{footer> | ||
template_carnet_dimension.1762336441.txt.gz · Dernière modification : de wiki_ede
