template_competences
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| template_competences [2026/01/10 13:27] – wiki_ede | template_competences [2026/01/10 18:26] (Version actuelle) – wiki_ede | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 19: | Ligne 19: | ||
| ====== [EMOJI] Compétence [LETTRE] - [NOM COMPLET DE LA COMPÉTENCE] ====== | ====== [EMOJI] Compétence [LETTRE] - [NOM COMPLET DE LA COMPÉTENCE] ====== | ||
| - | > '' | + | > Citation |
| === 📌 Informations rapides === | === 📌 Informations rapides === | ||
| + | |||
| * * **Page parente** : [[fsea: | * * **Page parente** : [[fsea: | ||
| * * **Compétence liée** : [[carnet: | * * **Compétence liée** : [[carnet: | ||
| Ligne 29: | Ligne 30: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | === H1 Clarifier son propre rôle et influencer en conséquence | + | === Compétence [LETTRE] - [NOM COMPLET DE LA COMPÉTENCE] |
| === 🎯 Objectif de cette fiche === | === 🎯 Objectif de cette fiche === | ||
| - | * Développer la capacité à **formuler des compétences précises et pertinentes** en distinguant compétences spécifiques (domaine) et interdisciplinaires (transversales), | + | |
| + | Développer la capacité à **formuler des compétences précises et pertinentes** en distinguant compétences spécifiques (domaine) et interdisciplinaires (transversales), | ||
| ---- | ---- | ||
| Ligne 66: | Ligne 69: | ||
| <WRAP center round tip 100%> | <WRAP center round tip 100%> | ||
| - | Penser à | + | Penser à ... |
| </ | </ | ||
| - | > Clarifier l’approche la plus pertinente en fonction de la cible ce qui touche la taxonomie et la progression. | + | > Points clé |
| === 🔍 Définition des modèles théoriques === | === 🔍 Définition des modèles théoriques === | ||
| Ligne 78: | Ligne 81: | ||
| < | < | ||
| - | Concevoir une formation qui intègre plusieurs dimensions (technique, humaine, émotionnelle, | + | |
| < | < | ||
| Ligne 90: | Ligne 93: | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| < | < | ||
| + | |||
| </ | </ | ||
| + | |||
| < | < | ||
| + | |||
| </ | </ | ||
| + | |||
| ---- | ---- | ||
| Ligne 160: | Ligne 168: | ||
| < | < | ||
| + | |||
| [Insérer ici 3 à 5 phrases : Ce que tu as appris, les difficultés rencontrées, | [Insérer ici 3 à 5 phrases : Ce que tu as appris, les difficultés rencontrées, | ||
| Ligne 173: | Ligne 182: | ||
| - | Le constat est de trop de générosité dans le partage de savoir, savoir-faire, | + | |
| Ligne 185: | Ligne 194: | ||
| * Liste à puce | * Liste à puce | ||
| - | **Citation clé :** | + | |
| - | > « Un concept didactique sans fondement théorique est un navire sans boussole ; une théorie d' | + | |
| ---- | ---- | ||
| Ligne 192: | Ligne 200: | ||
| === 🧭 Navigation === | === 🧭 Navigation === | ||
| - | * ← Retour à la [[fsea:g_concevoir| Compétence | + | * ← Retour à la [[fsea:...| Compétence |
| * → Retour à la [[mdd: | * → Retour à la [[mdd: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | {{tag>carnet G3 concept didactique théories_apprentissage principes_didactiques conception mdd}} | + | {{tag> |
| {{footer> | {{footer> | ||
template_competences.txt · Dernière modification : de wiki_ede
